北京信息科技大学2015年录取分数线(3)

来源:北京信息科技大学 发布时间:2016-03-21 22:40:23 整理:一品高考网

2015 河北 人力资源管理 文史 本科一批 普通本科 589  |  587  |  588
2015 河北 网络与新媒体 文史 本科一批 普通本科 598  |  589  |  594
2015 河北 英语(翻译) 文史 本科一批 普通本科 593  |  588  |  591
2015 河北 机械设计制造及其自动化 理工 贫困地区专项批 普通本科  |  588  | 
2015 河北 测控技术与仪器 理工 贫困地区专项批 普通本科  |  587  | 
2015 河北 自动化(信息与控制系统) 理工 贫困地区专项批 普通本科  |  587  | 
2015 河北 电子信息工程 理工 贫困地区专项批 普通本科  |  590  | 
2015 河北 计算机类 理工 贫困地区专项批 普通本科 606  |  587  |  597
2015 河北 信息管理与信息系统 理工 贫困地区专项批 普通本科  |  611  | 
2015 河北 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科  |  607  | 
2015 河北 机械电子工程 理工 本科一批 普通本科 594  |  592  |  593
2015 河北 工业设计 理工 本科一批 普通本科 592  |  591  |  592
2015 河北 工业工程 理工 本科一批 普通本科 590  |  590  |  590
2015 山西 经济学(国际贸易) 文史 本科二批 普通本科 513  |  513  |  513
2015 山西 网络与新媒体 文史 本科二批 普通本科 516  |  515  |  516
2015 山西 英语(翻译) 文史 本科二批 普通本科 512  |  512  |  512
2015 山西 工业工程 理工 本科二批 普通本科 520  |  520  |  520
2015 山西 电气工程及其自动化 理工 本科二批 普通本科 523  |  522  |  522
2015 山西 智能科学与技术 理工 本科二批 普通本科 529  |  527  |  528
2015 山西 市场营销 理工 本科二批 普通本科 531  |  527  |  529
2015 山西 工商管理(服务运营管理) 理工 本科二批 普通本科 523  |  520  |  522
2015 山西 管理科学 理工 本科二批 普通本科 521  |  520  |  520
2015 山西 信息与计算科学 理工 本科二批 普通本科 531  |  525  |  528
2015 山西 电子信息科学与技术 理工 本科二批 普通本科 522  |  520  |  521
2015 山西 应用统计学 理工 本科二批 普通本科 520  |  518  |  519
2015 山西 经济学 文史 本科二批 普通本科 520  |  517  |  518
2015 山西 机械设计制造及其自动化 理工 贫困地区专项批 普通本科  |  529  | 
2015 山西 自动化(信息与控制系统) 理工 贫困地区专项批 普通本科  |  528  | 
2015 山西 电子信息工程 理工 贫困地区专项批 普通本科  |  533  | 
2015 山西 计算机类 理工 贫困地区专项批 普通本科 530  |  527  |  528
2015 山西 信息管理与信息系统 理工 贫困地区专项批 普通本科  |  526  | 
2015 山西 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科  |  543  | 
2015 山西 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科  |  541  | 
2015 山西 通信工程 理工 本科一批 普通本科 543  |  541  |  542
2015 山西 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科  |  539  | 
2015 山西 计算机类 理工 本科一批 普通本科 540  |  536  |  537
2015 山西 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 544  |  543  |  544
2015 山西 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科  |  546  | 
2015 山西 审计学(计算机审计) 理工 本科一批 普通本科 542  |  540  |  541
2015 内蒙古 新能源科学与工程 理工 本科一批 普通本科 523  |  520  |  522
2015 内蒙古 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科 525  |  523  |  524
2015 内蒙古 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 537  |  531  |  534
2015 内蒙古 工商管理(服务运营管理) 理工 本科一批 普通本科 525  |  519  |  522
2015 内蒙古 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 525  |  524  |  524
2015 辽宁 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 552  |  551  |  552
2015 辽宁 车辆工程 理工 本科一批 普通本科 549  |  548  |  548
2015 辽宁 机械电子工程 理工 本科一批 普通本科 549  |  547  |  548
2015 辽宁 工业工程 理工 本科一批 普通本科 547  |  546  |  546
2015 辽宁 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科 551  |  550  |  550
2015 辽宁 电气工程及其自动化 理工 本科一批 普通本科 548  |  547  |  548
2015 辽宁 通信工程 理工 本科一批 普通本科 556  |  554  |  555
2015 辽宁 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 561  |  553  |  557
2015 辽宁 计算机类 理工 本科一批 普通本科 556  |  545  |  547
2015 辽宁 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 553  |  552  |  552
2015 辽宁 财务管理(公司财务) 理工 本科一批 普通本科 555  |  551  |  553
2015 辽宁 市场营销 理工 本科一批 普通本科 549  |  546  |  548
2015 辽宁 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 553  |  553  |  553
2015 辽宁 管理科学 理工 本科一批 普通本科 554  |  545  |  550
2015 辽宁 电子信息科学与技术 理工 本科一批 普通本科 550  |  549  |  550

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有