2017年山东高考理科专科院校投档线(6)

来源:山东省教育招生考试院 发布时间:2017-08-15 09:33:03 整理:一品高考网

学校 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
D450黑龙江信息技术职业学院 5 100 1 213 213.031059087036
D451哈尔滨城市职业学院 5 100 4 415 196.040042073041
D498黄河交通学院 5 100 1 244 244.040093067044
D499河南检察职业学院 28 100 28 384 286.061076093056
D526桂林山水职业学院 15 100 1 341 341.070090107074
D528山西职业技术学院 3 100 3 249 221.045080066030
D529山西煤炭职业技术学院 9 100 1 240 240.063059085033
D530山西金融职业学院
 

 

 
D566陕西铁路工程职业技术学院 25 100 25 450 325.090113089033
D575海南软件职业技术学院 6 100 6 389 240.040086065049
D576海南政法职业学院 4 100 4 408 310.071086096057
D599大连艺术学院 6 100 6 392 233.048054075056
D606长春科技学院 52 100 34 415 189.019041084045
D631大连东软信息学院 30 100 24 452 214.043067083021
D668成都理工大学工程技术学院 19 100 19 440 280.081071099029
D669四川传媒学院(空乘专业) 5 100 5 361 274.049071089065
D671成都文理学院(空乘专业) 14 100 8 369 197.043039075040
D690河北司法警官职业学院 12 100 12 358 334.072128085049
D700天津冶金职业技术学院 8 100 5 361 265.067055090053
D701天津石油职业技术学院 15 100 8 366 191.025066069031
D702天津城市职业学院 2 100 2 347 280.050101070059
D703北京科技职业学院 7 100 7 409 362.065128104065
D706吉林医药学院 15 100 15 433 418.109130093086
D728北京培黎职业学院 8 100 8 429 287.060069087071
D729黑龙江旅游职业技术学院 8 100
 

 

 
D731黑龙江生态工程职业学院 13 100 2 238 235.035089078033
D732黑龙江能源职业学院 20 100 1 248 248.042076100030
D735重庆水利电力职业技术学院 5 100 5 340 230.028078088036
D738西安汽车科技职业学院 11 100 1 170 170.030044055041
D739西安东方亚太职业技术学院 9 100
 

 

 
D743白城医学高等专科学校 3 100 3 382 376.077098114087
D748无锡城市职业技术学院 4 100 4 399 333.092090101050
D749无锡工艺职业技术学院 3 100 1 277 277.041075099062
D750金山职业技术学院 (校企合作软件外包专业) 17 100 16 344 170.010049080031
D754扬州工业职业技术学院 20 100 20 456 276.073083078042
D758云南林业职业技术学院 4 100 1 415 415.109142107057
D774豫章师范学院
 

 

 

 
D776江西先锋软件职业技术学院 10 100
 

 

 
D777淄博师范高等专科学校 532 100 532 460 405.099109120077
D777淄博师范高等专科学校(中外合作办学) 10 100 10 408 373.090111093079
D778山东中医药高等专科学校 936 100 936 497 388.112093100083
D778山东中医药高等专科学校(高职本科贯通培养) 60 100 60 477 449.107110115117
D780漯河医学高等专科学校 5 100 5 388 370.089088098095
D781南阳医学高等专科学校 3 100 3 441 424.087157114066
D782商丘医学高等专科学校 5 100 5 414 369.088109097075
D783郑州电子信息职业技术学院 4 100 2 342 219.030063072054
D785嵩山少林武术职业学院 4 100 1 206 206.026068076036
D786郑州工业安全职业学院 17 100 2 263 260.046089086039
D787永城职业学院 33 100 33 435 363.095089109070
D788河南经贸职业学院 4 100 4 397 333.079132085037
D791郑州旅游职业学院
 

 

 
D793江汉艺术职业学院 8 100 8 373 265.066072082045
D798湖北财税职业学院 2 100 2 349 228.062047088031
D799黄冈科技职业学院 51 100 51 422 201.036061072032
D800湖北国土资源职业学院 7 100 7 372 230.031083068048
D810肇庆医学高等专科学校 5 100 5 411 377.083111105078
D811琼台师范学院 6 100 6 428 372.101077099095
D816四川工业科技学院 4 100
 

 

 
D819陕西警官职业学院 13 100 13 429 329.081100087061
D822河北女子职业技术学院 8 100 3 359 208.026066072044
D824内蒙古交通职业技术学院 4 100 2 293 189.014052069054
D829广西演艺职业学院 105 100 16 396 185.015078063029
D855济南工程职业技术学院 753 100 753 432 277.060068100049
D855济南工程职业技术学院(中外合作办学) 17 100
 

 

 
D855济南工程职业技术学院(高职本科贯通培养) 80 100 80 457 432.097138092105
D855济南工程职业技术学院(校企合作软件外包专业) 90 100 68 384 170.013041068048
D856山东电子职业技术学院 708 100 708 431 290.052057098083
D856山东电子职业技术学院(高职本科贯通培养) 40 100 40 456 435.107151110067
D856山东电子职业技术学院(校企合作软件外包专业) 115 100 115 377 184.016053068047
D857山东华宇工学院 744 100 252 434 170.020044071035
D857山东华宇工学院(校企合作软件外包专业) 96 100 1 180 180.015043084038
D858山东旅游职业学院 393 100 393 423 248.065090071022
D858山东旅游职业学院 (高职本科贯通培养) 24 100 24 452 426.093142103088
D858山东旅游职业学院 (空乘专业) 78 100 63 419 170.015035082038
D859山东铝业职业学院 740 100 465 414 170.010052076032
D859山东铝业职业学院 (校企合作软件外包专业) 204 100 74 399 171.010050075036
D861泰山职业技术学院 880 100 880 433 172.005049069049
D861泰山职业技术学院 (中外合作办学) 40 100 3 260 220.040069072039
D861泰山职业技术学院 (高职本科贯通培养) 80 100 80 452 407.104126099078
D861泰山职业技术学院 (校企合作软件外包专业) 21 100 11 385 175.025046075029
D862山西同文职业技术学院 25 100 11 383 197.045039070043
D863天津铁道职业技术学院 44 100 44 431 349.081145088035
D867江西制造职业技术学院 6 100 1 273 273.034092113034
D870上饶职业技术学院 3 100
 

 

 
D871江西航空职业技术学院 2 100 2 331 288.068082095043
D873赣西科技职业学院 3 100
 

 

 
D874山东外事翻译职业学院 379 100 379 453 242.038063083058
D874山东外事翻译职业学院(高职本科贯通培养) 45 100 45 460 436.098145110083
D874山东外事翻译职业学院(校企合作软件外包专业) 31 100 12 368 188.025033084046
D875海南经贸职业技术学院 7 100 6 370 200.020034091055
D876海南工商职业学院 6 100 1 221 221.042071069039
D910北京交通职业技术学院 5 100 5 430 376.107117101051
D917松原职业技术学院 6 100
 

 

 
D918七台河职业学院 10 100
 

 

 
D923湖南理工职业技术学院 4 100 4 272 188.020051081036
D931三亚航空旅游职业学院 28 100 22 371 200.032056076036
D933兰州资源环境职业技术学院 1 100 1 384 384.092115103074
D935黑龙江民族职业学院 9 100 1 202 202.023046073060
D936河南工业贸易职业学院 2 100 2 319 273.062090074047
D937湖南汽车工程职业学院 6 100 1 269 269.052101071045
D938长沙电力职业技术学院 6 100 6 420 312.092085089046
D939湖南水利水电职业技术学院 10 100 3 425 233.049073065046
D940湖南现代物流职业技术学院 7 100 3 381 208.001068091048
D941湖南高速铁路职业技术学院 14 100 14 418 315.092065095063
D945西安铁路职业技术学院 2 100 2 423 418.067147107097
D947西安职业技术学院 5 100 5 411 299.056095107041
D951渭南职业技术学院 2 100 2 337 250.045081091033
D958大连软件职业学院 5 100 4 403 246.039068082057
D961大连枫叶职业技术学院 22 100 4 370 194.028045082039
D962苏州百年职业学院 (中外合作办学) 22 100 6 378 184.046028075035
D963昆山登云科技职业学院 5 100 3 291 268.033091106038
D964南京视觉艺术职业学院 9 100 9 374 243.042060084057
D966山东药品食品职业学院 568 100 568 442 307.065076096070
D966山东药品食品职业学院(高职本科贯通培养) 10 100 10 454 436.096134111095
D973厦门城市职业学院 8 100 8 405 352.052101099100
D979厦门兴才职业技术学院 40 100 7 423 177.026054062035
D995青岛工学院 367 100 52 425 180.035030077038
D997青岛农业大学海都学院 600 100 219 432 172.020040086026
D998齐鲁理工学院 208 100 208 457 323.077111089046
D998齐鲁理工学院(中外合作办学) 25 100 4 225 194.021063077033
D998齐鲁理工学院(乘务专业) 22 100 1 285 285.049090105041
D998齐鲁理工学院(校企合作软件外包专业) 88 100 49 426 194.028055069042
D999山东财经大学东方学院 330 100 174 433 171.028037061045
E000山东师范大学历山学院 393 100 353 431 171.010043078040
E000山东师范大学历山学院(校企合作软件外包专业) 125 100 19 363 186.021057057051
E001聊城大学东昌学院 426 100 297 428 172.024032074042
E002济南大学泉城学院 210 100 207 437 173.015054059045
E009重庆医药高等专科学校 10 100 10 437 404.102096099107
E011遵义医药高等专科学校 4 100 4 436 347.067136097047
E013楚雄医药高等专科学校 7 100 7 430 329.075107102045

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有