武汉轻工大学2014年研究生入学复试成绩查询公示

时间:2014-04-13 整理:一品考研网     发表评论
武汉轻工大学2014年研究生入学复试成绩查询公示

第一、二批复试名单和成绩公示如下,请自行查看我校不再通过其他途径通知。说明:(1)总成绩为初试成绩和复试成绩的加权综合,其中初试成绩占60%,复试成绩占40%;总成绩和复试成绩均四舍五入。(2)我校将根据复试、思想考核及其他情况综合确定拟录取名单,拟录取名单另行公示;复试成绩不合格者不予录取,加试成绩不合格者不予录取;一志愿复试合格考生优先录取。(3)调剂考生以调剂系统中在规定时间内接受我校待录取状态为准。(4)学校将根据生源、招生计划调整等情况组织后继批次复试,复试成绩适时公布。
武汉轻工大学研招办
2014.4.10
附:第一二批复试成绩

考号 姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 初试总分 复试成绩 总成绩 加试1成绩 加试2成绩
100194041053594 李赟 49 53 124 98 324 75 69 0 0
100194041213786 王树辉 60 57 134 69 320 78 70 0 0
100194042143970 谢佳倩 66 66 135 65 332 80 72 0 0
100224410702305 张凤兵 56 59 99 94 308 75 67 0 0
101534210020947 林武星 67 54 71 104 296 75 66 0 0
102804210010351 尹俊霞 62 51 69 121 303 76 67 0 0
102884500008258 李潭 69 46 78 105 298 78 67 0 0
102904210406433 张明 69 56 101 93 319 68 65 0 0
102904210500561 王富强 73 45 95 79 292 70 63 0 0
102914210304294 鄢道仁 68 45 100 88 301 67 63 0 0
102944210606539 陈冲 61 46 122 80 309 89 73 0 0
102954210105745 田经烨 63 46 107 122 338 85 75 0 0
102994210902126 张秦锋 57 47 70 112 286 81 67 0 0
103074888881141 樊巧英 65 54 101 132 352 82 75 0 0
103074888882615 卜小丽 51 54 106 81 292 79 67 0 0
103074888882981 李华伟 68 47 106 100 321 76 69 0 0
103194320802534 汤君 60 52 104 106 322 78 70 0 0
103364420502076 郭琪 63 46 82 102 293 84 69 0 0
103844211110236 沙航 58 50 83 103 294 85 69 0 0
104034120200098 李鹏 66 52 124 112 354 68 70 0 0
104034120401135 汪莉 69 51 127 110 357 75 73 0 0
104234037145933 陈娟 59 54 95 70 278 81 66 0 0
104344601400188 郑梦林 52 60 103 102 317 82 71 0 0
104344601401124 李永发 45 47 107 82 281 73 63 0 0
104594412260010 王艳飞 69 49 133 125 376 86 80 0 0
104674411040306 聂婷婷 56 39 110 98 303 72 65 0 0
104764018010030 王闯 72 59 110 115 356 76 73 0 0
104864105003209 何麟至 69 60 108 122 359 78 74 0 0
104864105003217 杨亚娟 60 52 101 126 339 88 76 0 0
104864115006575 余管纯 71 48 122 105 346 75 72 0 0
104864115019013 徐倩 52 56 118 123 349 71 70 0 0
104864118007460 周小莎 53 64 121 104 342 72 70 80 83
104864209009259 可婧 58 45 91 113 307 71 65 71 74
104864210009556 商海星 65 58 89 94 306 75 67 0 0
104864210009652 王波 63 53 90 105 311 85 71 0 0
104864210009665 刘科 80 70 95 92 337 76 71 0 0
104864210009738 张锦琪 59 54 79 93 285 77 65 0 0
104864212023670 王慧 60 57 89 95 301 87 71 0 0
104874000101103 杨东 63 58 104 80 305 79 68 0 0
104874000102568 刘章锋 63 53 76 130 322 88 74 0 0
104874000103174 刘露 75 52 132 126 385 74 76 0 0
104874000105141 陈万程 60 47 91 91 289 66 61 0 0
104914103213767 王锐 62 47 77 115 301 88 71 0 0
104914202210773 刘贝贝 61 49 87 107 304 87 71 0 0
104914202211826 刘会珍 59 57 71 103 290 67 62 0 0
104914202211881 聂云 53 54 68 120 295 81 68 0 0
104914202211882 彭栋辉 68 41 99 82 290 74 64 0 0
104914203211957 王育玲 54 44 79 116 293 85 69 0 0
104914301210942 缪书超 71 59 91 145 366 76 74 0 0
104914302210997 水斌 54 45 95 129 323 72 68 75 68
104914304212458 刘阳 74 60 111 127 372 70 73 71 81
104914501213796 陈梦博 68 48 114 108 338 74 70 0 0
104964000310001 曾恒 51 43 63 143 300 71 64 0 0
104964000310005 孙杰 62 50 105 146 363 72 72 0 0
104964000310006 汪向娟 52 58 97 141 348 87 77 0 0
104964000310012 邓春丽 70 63 113 139 385 77 77 0 0
104964000310013 邹美莲 48 46 66 145 305 75 67 0 0
104964000310015 袁旦 60 47 71 130 308 78 68 0 0
104964000310017 付杰 61 53 65 144 323 75 69 0 0
104964000310019 司马珂 62 59 74 106 301 72 65 0 0
104964000310026 黄迪 64 77 140 135 416 76 80 0 0
104964000310029 容凤 57 61 67 103 288 48 0 0 0
104964000310030 彭思源 41 47 140 122 350 71 70 0 0
104964000310032 曹宇翔 48 46 132 126 352 70 70 0 0
104964000310033 李凯 56 36 135 117 344 71 70 0 0
104964000310035 洪振 57 40 115 115 327 65 65 0 0
104964000310036 黄冲 60 37 140 128 365 66 70 0 0
104964000310037 罗诗棋 55 69 143 125 392 75 77 0 0
104964000310038 程熠娜 62 54 146 123 385 69 74 0 0
104964000310039 孔萍 71 75 139 143 428 73 81 0 0
104964000310040 陈爱花 59 41 139 119 358 72 72 0 0
104964000310041 祝贤彬 61 72 137 126 396 80 80 0 0
104964000310043 姜梅 62 51 134 122 369 79 76 0 0
104964000310044 杜林林 68 64 55 71 258 73 60 0 0
104964000310045 万聪 48 36 143 124 351 73 71 0 0
104964000310046 吕辉华 62 39 117 124 342 72 70 0 0
104964000310047 张喆 64 48 138 132 382 69 73 0 0
104964000310048 沙雨欣 55 36 137 110 338 70 69 0 0
104964000310049 魏梓玉 60 61 132 115 368 73 73 0 0
104964000310050 毛康 55 67 118 112 352 78 73 0 0
104964000310055 朱哲 56 54 69 135 314 75 68 0 0
104964000310061 卞猛 75 42 121 110 348 84 75 77 77
104964000310064 高雯 50 44 129 110 333 88 75 0 0
104964000310066 熊思慧 57 78 115 129 379 71 74 0 0
104964000310068 雷航 65 39 116 103 323 82 72 0 0
104964000310070 肖洁 57, 39 125 131 352 85 76 0 0
104964000310072 金健 60 43 102 107 312 88 73 0 0
104964000310075 涂文亚 65 49 104 117 335 84 74 0 0
104964000310076 喻轶 60 46 120 110 336 85 74 0 0
104964000310077 邵洋 64 42 114 120 340 86 75 0 0
104964000310081 王雨婷 56 39 127 110 332 82 73 0 0
104964000310082 刘梦 60 50 135 134 379 83 79 0 0
104964000310083 王霜 65 47 139 122 373 87 80 0 0
104964000310084 林山云 65 52 131 132 380 87 80 0 0
104964000310085 虞恒 65 56 140 122 383 88 81 0 0
104964000310086 张继文 64 52 120 133 369 88 79 0 0
104964000310088 林栋 70 62 106 139 377 89 81 0 0
104964000310089 吴亚运 62 40 ,232 0 334 80 72 0 0
104964000310090 占卫红 64 53 252 0 369 85 78 0 0
104964000310091 高佩 57 46 245 0 348 85 76 0 0
104964000310094 余兰 54 43 265 0 362 90 79 98 95
104964000310095 郑宜红 56 44 197 0 297 91 72 0 0
104964000310096 夏云 66 43 251 0 360 94 81 0 0
104964000310097 胡炳雄 59 40 236 0 335 82 73 0 0
104964000310100 周阳 55 57 198 0 310 91 74 0 0
104964000310101 闫祺 58 45 255 0 358 92 80 0 0
104964000310103 冯如 60 50 246 0 356 81 75 0 0
104964000310105 颜渊 59 44 227 0 330 81 72 0 0
104964000310108 文学平 52 39 265 0 356 82 76 0 0
104964000310111 刘登辉 60 47 104 109 320 73 68 0 0
104964000310114 刘稳 49 34 101 111 295 78 67 0 0
104964000310121 涂治骁 66 52 95 130 343 83 74 0 0
104964000310122 张越 63 48 120 129 360 78 74 0 0
104964000310123 徐磊 58 42 79 117 296 79 67 0 0
104964000310124 徐磊 68 36 68 132 304 79 68 0 0
104964000310125 周佳 58 48 108 122 336 77 71 0 0
104964000310127 王燕 45 40 68 107 260 78 62 0 0
104964000310128 张春全 54 41 56 136 287 62 59 0 0
104964000310132 杨志光 57 44 54 135 290 67 62 0 0
104964000310134 陈志 68 59 60 138 325 76 69 68 60
104964000310135 胡天 55 55 52 137 299 63 61 60 28
104964000310142 熊新卫 76 64 106 148 394 81 80 0 0
104964000310143 彭博 57 39 65 124 285 68 61 0 0
104964000310145 程尧 66 39 49 137 291 75 65 0 0
104964000310155 廖亚东 55 40 111 110 316 81 70 0 0
104964000310163 杨琳 55 40 123 110 328 88 75 0 0
104964000310166 刘笑天 54 52 131 129 366 84 78 0 0
104964000310181 李超桐 57 44 70 138 309 76 67 0 0
104964000310182 郑杰文 63 64 86 125 338 78 72 64 66
104964000310189 杨俊峰 69 43 122 132 366 89 80 0 0
104964000310194 熊健 52 31 107 94 284 84 68 0 0
104964000310195 高佩玉 57 47 119 138 361 79 75 0 0
104964000310196 夏位平 71 68 111 118 368 72 73 0 0
104964000310197 介靖楠 70 55 108 121 354 74 72 0 0
104964000310198 常峥 71 56 114 115 356 78 74 70 72
104964000310199 李昊 67 38 103 93 301 64 62 0 0
104964000310200 程鹏 55 25 113 101 294 65 61 0 0
104964000310203 丁冬 58 41 131 110 340 73 70 0 0
104964000310205 向安宁 56 32 139 120 347 76 72 0 0
104964000310206 肖爽 50 46 111 102 309 71 65 0 0
104964000310207 李姝瑜 50 30 111 106 297 64 61 0 0
104964000310208 胡丹妮 51 38 117 120 326 74 69 0 0
104964000310209 苗靖子 44 29 107 124 304 88 72 0 0
104964000310210 武睿 63 46 107 121 337 77 71 66 85
104964000310212 曹璐 64 59 128 124 375 77 76 0 0
104964000310213 聂琴 56 39 110 120 325 83 72 0 0
104964000310216 熊浩 41 38 106 112 297 79 67 72 74
104964000310217 方祺 45 29 107 96 277 66 60 0 0
104964000310218 卢思成 59 34 113 131 337 73 70 72 81
104964000310219 陈媛媛 67 45 113 127 352 80 74 71 82
104964000310222 童珍 48 61 107 132 348 77 73 0 0
104964000310223 程树杰 73 53 120 132 378 83 79 0 0
104964000310224 陈亚飞 65 54 117 123 359 87 78 0 0
104964000310226 宇益 62 45 105 128 340 72 70 0 0
104964000310227 赵洪升 54 34 106 129 323 77 70 0 0
104964000310229 吴锐衡 57 56 95 110 318 77 69 0 0
104964000310233 张钰 61 49 119 129 358 75 73 0 0
104964000310236 杨俊 61 42 106 125 334 78 71 0 0
104964000310237 吴坤峰 43 45 101 108 297 65 62 0 0
104964000310238 任津昌 54 37 61 108 260 60 55 0 0
104964000310239 陈新 69 39 98 103 309 70 65 0 0
104964000310243 贾广雷 38 48 111 103 300 69 64 0 0
104964000310249 贺瑞华 50 44 124 97 315 75 68 81 82
104964000310252 张付生 47 37 113 122 319 71 67 0 0
104964000310254 严丽 51 43 110 106 310 80 69 77 87
104964000310255 李季坤 76 56 118 109 359 77 74 0 0
104964000310256 蒋冬娥 75 59 119 111 364 77 74 0 0
104964000310258 曾晓燕 57 31 130 119 337 79 72 0 0
104964000310259 蒋晚婷 54 52 124 115 345 73 71 0 0
104964000310261 舒彦斌 57 36 122 101 316 77 69 69 81
104964000310262 丁瑜 53 40 130 125 348 75 72 74 77
104964000310263 秦玲 57 60 120 101 338 75 71 0 0
104964000310264 ,
张菡希
56 38 99 119 312 77 68 72 88
104964000310265 冯梦婷 55 51 112 116 334 81 72 84 82
104964000310266 江明珠 54 66 115 127 362 84 77 0 0
104964000310272 石宇虹 58 64 85 140 347 83 75 0 0
104964000310274 杨沛 63 69 115 125 372 66 71 0 0
104964000310281 贺添圆 54 41 121 119 335 80 72 0 0
104964000310282 程嫱 62 44 135 130 371 80 77 0 0
104964000310283 李威威 62 42 140 136 380 81 78 0 0
104964000310287 汪雅乔 61 38 124 118 341 77 72 0 0
104964000310296 张婧 73 54 138 138 403 81 81 0 0
104964000310298 陈诚 71 53 128 133 385 79 78 0 0
104964000310301 石婧 64 51 131 129 375 80 77 0 0
104964000310302 唐培 68 49 85 145 347 89 77 0 0
104974210331631 阮文娟 66 62 112 121 361 78 75 0 0
104974212332910 曾臻 62 47 84 107 300 77 67 0 0
104974212333394 许文 63 45 81 112 301 87 71 0 0
104974213333692 彭虎 69 65 114 88 336 70 68 0 0
104974213333808 蒋昊 74 52 81 130 337 84 74 0 0
104974222334041 赵飞宇 58 53 82 101 294 83 68 0 0
104974222334083 刘武 58 59 100 124 341 79 73 0 0
104974400337743 王明月 56 47 115 115 333 91 76 0 0
104974400338529 段莹莹 64 43 80 123 310 90 73 0 0
105004004372028 李晓瑾 58 36 129 74 297 75 66 0 0
105004009370182 彭光明 73 69 128 137 407 74 78 74 64
105004009370370 单梅 50 44 97 127 318 76 69 66 68
105044210430536 孙宗毅 65 44 100 112 321 78 70 0 0
105044210430537 谈笑 65 40 95 105 305 93 74 0 0
105044210930019 陈浩 58 50 99 110 317 77 69 0 0
105044210930021 程楚琪 49 46 81 120 296 78 67 0 0
105044210930033 彭凯迪 67 52 104 119 342 82 74 0 0
105044210930045 谢丹 58 57 92 101 308 76 67 0 0
105044210930048 杨奇 64 52 80 116 312 69 65 0 0
105044210930055 张荣 58 76 59 121 314 80 70 0 0
105044210930060 周力 73 45 91 112 321 76 69 0 0
105044210930225 关清妍 68 45 83 100 296 80 68 0 0
105044210930243 刘航 62 41 109 122 334 78 71 0 0
105044210930258 石宁 59 52 95 127 333 77 71 0 0
105044210930266 夏萍萍 54 40 58 111 263 73 61 0 0
105044210930758 池晟 63 48 89 95 295 78 67 0 0
105044210930761 解丹 57 65 84 101 307 76 67 0 0
105044210930762 李文杰 64 62 74 94 294 78 66 0 0
105044210930764 宁程茜 66 48 96 97 307 75 67 0 0
105044210930768 王修婧 62 58 86 107 313 81 70 0 0
105044210930770 余晓琳 60 50 93 83 286 85 68 0 0
105044210930775 邹雨君 64 60 84 101 309 76 67 0 0
105044210932500 何慧玲 57 41 102 116 316 77 69 0 0
105044210932542 刘伟 59 44 93 123 319 80 70 0 0
105044210932584 王静祎 70 49 76 128 323 81 71 0 0
105044210932618 张倩 60 44 91 114 309 74 67 0 0
105044210932673 孙晓梅 58 54 96 101 309 79 69 0 0
105114106443284 梅杨 74 49 132 113 368 76 75 0 0
105124210461251 李庆云 64 44 90 106 304 69 64 0 0
105124210462585 代金鹏 36 35 110 121 302 74 66 0 0
105204086502755 王云鹏 76 58 113 107 354 87 77 0 0
105204112504399 朱清清 71 53 87 126 337 76 71 0 0
105244000001019 张祥武 70 64 111 124 369 74 74 0 0
105244000001024 窦胜龙 56 55 93 78 282 63 59 0 0
105244000001072 王丰 64 35 111 97 307 70 65 71 77
105324421410118 赵恒一 63 56 116 102 337 84 74 0 0
105324432005255 李花 67 63 128 98 356 84 76 0 0
105334421606868 王蓉 55 50 102 103 310 86 72 0 0
105364421102406 黄龙波 63 60 61 105 289 48 0 0 0
105364421600450 杨建康 61 46 84 134 325 79 71 0 0
105384422901155 李雅琦 63 36 106 115 320 74 68 0 0
105594210003771 周晶晶 67 63 98 113 341 82 74 0 0
105594210008352 付豫洁 71 70 103 126 370 80 76 0 0
105614000007402 耿翠竹 52 44 121 133 350 72 71 0 0
105614000007605 马晓灵 60 51 117 89 317 71 66 0 0
105614000007658 乔晓婷 64 51 95 92 302 77 67 0 0
105644100000145 王茹 62 46 69 122 299 80 68 0 0
106104083201005 孙新月 62 48 81 130 321 79 70 0 0
106134085201402 赵辉 56 46 108 86 296 67 62 0 0
107034161341041 钱劲斗 63 44 79 122 308 81 69 0 0
107124115311637 乔雪 71 59 72 138 340 78 72 0 0
107124142141539 熊金娟 67 54 73 116 310 77 68 0 0
107124142141612 丁秋 55 56 107 104 322 83 72 0 0
107124142141623 雷雨 58 58 91 104 311 77 68 0 0
111174102204681 王春华 53 60 87 129 329 78 71 0 0
111174102205027 于冰垚 59 47 99 101 306 75 67 0 0

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:武汉轻工大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号