电子科技大学2013考研拟录取名单【二】(10)

网址:www.gaokw.com 时间:2013-05-04 整理:一品高考网

106143081107470 21 0 329 0 0 0 0 329 007 081100 控制科学与工程  
106143081107474 21 0 318 0 0 0 0 318 007 081100 控制科学与工程  
106143081107476 21 0 337 156 80 105 341 678 007 081100 控制科学与工程  
106143081107477 21 0 341 128 75 110 313 654 007 081100 控制科学与工程  
106143081107554 21 0 333 87 73 105 265 598 007 081100 控制科学与工程  
106143081107630 21 0 312 0 0 0 0 312 007 081100 控制科学与工程  
106143081107742 21 0 301 0 0 0 0 301 007 081100 控制科学与工程  
106143081107879 21 0 317 0 0 0 0 317 007 081100 控制科学与工程  
106143081107911 21 0 319 89 85 105 279 598 007 081100 控制科学与工程  
106143081108089 21 0 312 116 71 110 297 609 007 081100 控制科学与工程  
106143081108090 21 0 311 0 0 0 0 311 007 081100 控制科学与工程  
106143081108135 21 0 321 111 65 115 291 612 007 081100 控制科学与工程  
106143081108199 21 4 277 0 0 0 0 277 007 081100 控制科学与工程  
106143081108384 21 0 335 0 0 0 0 335 007 081100 控制科学与工程  
106143081109236 21 0 321 0 0 0 0 321 007 081100 控制科学与工程  
106143081109562 21 0 314 0 0 0 0 314 007 081100 控制科学与工程  
106143081109693 21 0 329 79 80 105 264 593 007 081100 控制科学与工程  
106143081109872 21 0 324 31 0 0 31 355 007 081100 控制科学与工程  
106143080903067 21 0 309 120 80 180 380 689 007 085203 仪器仪表工程 陈彦 1 24
106143081107878 21 0 337 161 70 180 411 748 007 085203 仪器仪表工程 陈彦 1 24
106143081109883 21 0 328 120 65 130 315 643 007 085203 仪器仪表工程 陈彦 1 24
106143080404509 21 0 311 136 70 180 386 697 007 085203 仪器仪表工程 戴志坚 1 24
106143080404532 21 0 339 143 78 198 419 758 007 085203 仪器仪表工程 付在明 1 24
106143080406777 21 0 328 120 73 190 383 711 007 085203 仪器仪表工程 付在明 1 24
106143080407306 21 0 330 139 65 185 389 719 007 085203 仪器仪表工程 付在明 1 24
106143081108170 21 0 338 120 80 185 385 723 007 085203 仪器仪表工程 付在明 1 24
106143080903068 21 0 308 120 75 198 393 701 007 085203 仪器仪表工程 黄建国 1 24
106143080904064 21 0 303 120 70 198 388 691 007 085203 仪器仪表工程 黄建国 1 24
106143081004134 21 0 306 120 70 198 388 694 007 085203 仪器仪表工程 黄建国 1 24
106143080404564 21 0 301 126 85 180 391 692 007 085203 仪器仪表工程 黄建国 1 24
106143080404510 21 0 322 120 80 170 370 692 007 085203 仪器仪表工程 兰京川 1 24
106143080408481 21 0 315 137 85 160 382 697 007 085203 仪器仪表工程 兰京川 1 24
106143080404559 21 0 326 121 85 155 361 687 007 085203 仪器仪表工程 李力 1 24
106143080405917 21 0 306 125 95 185 405 711 007 085203 仪器仪表工程 李力 1 24
106143081109879 21 0 316 148 80 155 383 699 007 085203 仪器仪表工程 李力 1 24
106143080404594 21 0 303 126 63 190 379 682 007 085203 仪器仪表工程 刘科 1 24
106143080408939 21 0 329 132 72 158 362 691 007 085203 仪器仪表工程 马敏 1 24
106143081107001 21 0 302 120 85 155 360 662 007 085203 仪器仪表工程 田书林 1 24
106143080410194 21 0 318 120 80 170 370 688 007 085203 仪器仪表工程 田书林 1 24
106143081004146 21 0 301 120 82 190 392 693 007 085203 仪器仪表工程 王厚军 1 24
106143081004357 21 0 314 120 69 198 387 701 007 085203 仪器仪表工程 王厚军 1 24
106143081108597 21 0 314 128 80 180 388 702 007 085203 仪器仪表工程 王志刚 1 24
106143080401823 21 0 329 132 80 178 390 719 007 085203 仪器仪表工程 谢永乐 1 24
106143085207958 21 0 331 150 80 170 400 731 007 085203 仪器仪表工程 袁渊 1 24
106143085204612 21 0 329 155 73 160 388 717 007 085203 仪器仪表工程 詹惠琴 1 24
106143080404568 21 0 308 123 65 180 368 676 007 085203 仪器仪表工程 张伟 1 24
106143080404604 21 0 352 120 75 175 370 722 007 085203 仪器仪表工程 张伟 1 24
106143080407883 21 0 322 138 76 180 394 716 007 085210 控制工程 陈云坪 1 24
106143081104405 21 0 362 131 70 140 341 703 007 085210 控制工程 程洪 1 24
106143081101615 21 0 334 120 63 190 373 707 007 085210 控制工程 程玉华 1 24
106143081106773 21 0 328 126 68 195 389 717 007 085210 控制工程 程玉华 1 24
106143081109880 21 0 307 120 85 180 385 692 007 085210 控制工程 郝家胜 1 24
106143081106099 21 0 321 131 92 180 403 724 007 085210 控制工程 贺威 1 24
106143085205721 21 0 359 159 85 185 429 788 007 085210 控制工程 黄显核 1 24
106143081104397 21 0 306 120 83 185 388 694 007 085210 控制工程 李瑞 1 24
106143081108346 21 0 321 121 74 180 375 696 007 085210 控制工程 林云松 1 24
106143081109442 21 0 305 123 70 190 383 688 007 085210 控制工程 刘晓云 1 24
106143081109875 21 0 324 144 84 188 416 740 007 085210 控制工程 蒲立新 1 24
106143081104437 21 0 331 121 90 180 391 722 007 085210 控制工程 唐继勇 1 24
106143081106216 21 0 324 139 86 188 413 737 007 085210 控制工程 唐继勇 1 24
106143081104415 21 0 303 120 81 175 376 679 007 085210 控制工程 田贵云 1 24
106143081104466 21 0 318 148 80 155 383 701 007 085210 控制工程 王冰峰 1 24
106143081104451 21 0 332 144 73 198 415 747 007 085210 控制工程 谢华 1 24
106143081105215 21 0 334 171 83 198 452 786 007 085210 控制工程 谢华 1 24
106143081108096 21 0 328 120 83 198 401 729 007 085210 控制工程 谢华 1 24
106143081108347 21 0 324 140 80 190 410 734 007 085210 控制工程 谢华 1 24
106143081109564 21 0 322 138 78 198 414 736 007 085210 控制工程 谢华 1 24
106143085208038 21 0 347 171 69 196 436 783 007 085210 控制工程 杨忠孝 1 24
106143081106040 21 0 329 169 85 160 414 743 007 085210 控制工程 张治国 1 24
106143081109696 21 0 322 127 78 190 395 717 007 085210 控制工程 张治国 1 24
106143085210092 21 0 334 127 84 195 406 740 007 085210 控制工程 张治国 1 24
106143080401827 21 0 315 123 75 170 368 683 007 085210 控制工程 赵辉 1 24


喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:电子科技大学,考研,录取名单
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号