电子科技大学2013考研拟录取名单【二】(9)

网址:www.gaokw.com 时间:2013-05-04 整理:一品高考网

106143081108320 21 0 337 136 80 185 401 738 007 081100 控制科学与工程 孟继成 1 24
106143081104450 21 0 353 154 72 190 416 769 007 081100 控制科学与工程 彭杰钢 1 24
106143081109864 21 0 322 132 73 180 385 707 007 081100 控制科学与工程 彭杰钢 1 24
106143081109561 21 0 331 122 80 180 382 713 007 081100 控制科学与工程 彭晓明 1 24
106143085209947 21 0 320 120 75 175 370 690 007 081100 控制科学与工程 彭晓明 1 24
106143081104445 21 0 325 122 83 185 390 715 007 081100 控制科学与工程 蒲立新 1 24
106143081104455 21 0 372 164 84 190 438 810 007 081100 控制科学与工程 蒲立新 1 24
106143081108133 21 0 339 128 80 186 394 733 007 081100 控制科学与工程 蒲立新 1 24
106143081107135 21 0 338 122 60 190 372 710 007 081100 控制科学与工程 钱光弟 1 24
106143085206348 21 0 375 146 85 184 415 790 007 081100 控制科学与工程 唐继勇 1 24
106143081107064 21 0 345 143 87 182 412 757 007 081100 控制科学与工程 唐继勇 1 24
106143081108251 21 0 347 143 82 190 415 762 007 081100 控制科学与工程 唐继勇 1 24
106143081105351 21 0 355 165 75 170 410 765 007 081100 控制科学与工程 王冰峰 1 24
106143081108349 21 0 364 134 64 185 383 747 007 081100 控制科学与工程 吴小娟 1 24
106143081101606 21 0 346 148 75 190 413 759 007 081100 控制科学与工程 夏侯士戟 1 24
106143081108140 21 0 379 159 74 190 423 802 007 081100 控制科学与工程 谢华 1 24
106143081104385 21 0 365 155 77 198 430 795 007 081100 控制科学与工程 徐红兵 1 24
106143081104399 21 0 379 139 82 198 419 798 007 081100 控制科学与工程 徐红兵 1 24
106143081104413 21 0 337 121 75 198 394 731 007 081100 控制科学与工程 徐红兵 1 24
106143081104421 21 0 341 124 82 190 396 737 007 081100 控制科学与工程 徐红兵 1 24
106143081108139 21 0 355 147 74 185 406 761 007 081100 控制科学与工程 杨峰 1 24
106143080408694 21 0 345 153 90 190 433 778 007 081100 控制科学与工程 杨忠孝 1 24
106143081104457 21 0 342 155 81 190 426 768 007 081100 控制科学与工程 于力 1 24
106143081104436 21 0 326 121 80 196 397 723 007 081100 控制科学与工程 张榆平 1 24
106143081108861 21 0 356 121 73 195 389 745 007 081100 控制科学与工程 张榆平 1 24
106143081104407 21 0 356 134 60 165 359 715 007 081100 控制科学与工程 张治国 1 24
106143081101605 21 0 345 137 85 198 420 765 007 081100 控制科学与工程 郑宏 1 24
106143081104401 21 0 349 121 89 198 408 757 007 081100 控制科学与工程 郑宏 1 24
106143081104402 21 0 347 156 86 198 440 787 007 081100 控制科学与工程 郑宏 1 24
106143081104456 21 0 359 164 83 198 445 804 007 081100 控制科学与工程 郑宏 1 24
106143081104443 21 0 330 158 78 192 428 758 007 081100 控制科学与工程 郑文锋 1 24
106143081110224 21 0 338 134 88 198 420 758 007 081100 控制科学与工程 郑文锋 1 24
106143081107061 21 0 359 134 70 194 398 757 007 081100 控制科学与工程 周小佳 1 24
106143081109234 21 0 320 142 68 195 405 725 007 081100 控制科学与工程 周小佳 1 24
106143081109863 21 0 317 120 86 197 403 720 007 081100 控制科学与工程 周小佳 1 24
106143081104933 27 1 327 120 85 180 385 712 007 081100 控制科学与工程 周秀云 1 12
106143081106705 21 0 346 158 70 190 418 764 007 081100 控制科学与工程 周秀云 1 24
106143081107478 21 0 350 149 70 190 409 759 007 081100 控制科学与工程 周秀云 1 24
106143081101601 21 0 338 145 80 195 420 758 007 081100 控制科学与工程 朱宏 1 24
106143081106381 21 0 345 135 70 196 401 746 007 081100 控制科学与工程 朱宏 1 24
106143081104414 21 0 382 140 84 198 422 804 007 081100 控制科学与工程 邹见效 1 24
106143081104417 21 0 351 134 89 198 421 772 007 081100 控制科学与工程 邹见效 1 24
106143081101612 21 0 311 93 75 118 286 597 007 081100 控制科学与工程  
106143081104389 21 0 308 0 0 0 0 308 007 081100 控制科学与工程  
106143081104461 21 0 329 126 70 107 303 632 007 081100 控制科学与工程  
106143081105175 21 0 309 106 70 101 277 586 007 081100 控制科学与工程  
106143081105322 21 0 318 114 60 100 274 592 007 081100 控制科学与工程  
106143081105536 21 0 308 0 0 0 0 308 007 081100 控制科学与工程  
106143081105595 21 0 328 117 80 110 307 635 007 081100 控制科学与工程  
106143081105630 21 0 311 0 0 0 0 311 007 081100 控制科学与工程  
106143081105678 21 0 303 0 0 0 0 303 007 081100 控制科学与工程  
106143081105755 21 0 300 0 0 0 0 300 007 081100 控制科学与工程  
106143081105910 21 0 332 109 88 102 299 631 007 081100 控制科学与工程  
106143081105913 21 0 327 82 0 0 82 409 007 081100 控制科学与工程  
106143081106100 21 0 319 90 75 107 272 591 007 081100 控制科学与工程  
106143081106215 21 0 323 112 60 105 277 600 007 081100 控制科学与工程  
106143081106217 21 0 302 0 0 0 0 302 007 081100 控制科学与工程  
106143081106242 21 0 328 60 75 110 245 573 007 081100 控制科学与工程  
106143081106335 21 0 347 74 60 115 249 596 007 081100 控制科学与工程  
106143081106347 21 0 309 126 67 100 293 602 007 081100 控制科学与工程  
106143081106585 21 0 302 0 0 0 0 302 007 081100 控制科学与工程  
106143081106586 21 0 305 0 0 0 0 305 007 081100 控制科学与工程  
106143081106707 21 0 321 0 0 0 0 321 007 081100 控制科学与工程  
106143081106711 21 0 309 0 0 0 0 309 007 081100 控制科学与工程  
106143081106772 21 0 320 0 0 0 0 320 007 081100 控制科学与工程  
106143081106999 21 0 323 102 80 105 287 610 007 081100 控制科学与工程  
106143081107222 21 0 310 0 0 0 0 310 007 081100 控制科学与工程  
106143081107371 21 0 330 103 75 105 283 613 007 081100 控制科学与工程  
106143081107402 21 0 314 0 0 0 0 314 007 081100 控制科学与工程  


喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:电子科技大学,考研,录取名单
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号