西南科技大学2014年拟录取硕士研究生名单(第二批)

时间:2014-04-16 整理:一品考研网     发表评论
西南科技大学2014年拟录取硕士研究生名单(第二批)

现将学校2014年拟录取硕士研究生名单(第二批)予以公示,公示名单见附件,公示期为十个工作日。
公示期间,若对名单有异议,请于4月25日前以真实姓名向学校纪委、研究生部电话、书面反映或面谈,过期将不予受理。
联系方式:
1.学校纪委
电话:0816-6089051    邮箱:jiwei@swust.edu.cn
地址:办公楼5楼校纪委
2.研究生招生办公室
电话:0816-6089115、0816-6089117(传真)    邮箱:yzb@swust.edu.cn
地址:办公楼6楼研招办
附件:西南科技大学2014年硕士研究生拟录取名单(第二批)
西南科技大学研究生招生办公室
二〇一四年四月十四日

西南科技大学2014年硕士研究生(调剂)拟录取名单             
考生编号 姓名 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称          考试方式 初试成绩                                     复试成绩 总成绩 备注
                                                                                     政治理论/管理联考 外国语 业务课一 业务课二 总分  
100534003010533 林慧 001 法学院 030104 刑法学 全国统考 72 62 101 101 336 82  73 
102854210301404 崔晓欢 001 法学院 030104 刑法学 全国统考 70 63 86 115 334 78  71 
107304021807028 李瑜 001 法学院 030104 刑法学 全国统考 66 44 111 111 332 77  71 
105204048508316 赵亚 001 法学院 030107 经济法学 全国统考 80 58 123 82 343 88  76 
100534003010100 朱琴 001 法学院 030107 经济法学 全国统考 64 52 103 104 323 88  74 
106104030106082 杨琪 001 法学院 030107 经济法学 全国统考 61 45 112 122 340 83  74 
107304021807090 薛丽超 001 法学院 030107 经济法学 全国统考 66 49 134 105 354 78  73 
105204048501328 曹尹露 001 法学院 030107 经济法学 全国统考 54 59 90 113 316 84  72 
102844210508376 陈玖雯 001 法学院 030107 经济法学 全国统考 72 67 107 91 337 76  71 
100304010170027 蔡碧原 001 法学院 030107 经济法学 全国统考 51 71 108 99 329 78  71 
100074000008473 华梅 001 法学院 030107 经济法学 全国统考 61 53 114 101 329 77  70 
102804210003687 彭志允 001 法学院 030107 经济法学 全国统考 63 46 99 121 329 68  67 
106114523030315 王得志 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 76 60 98 111 345 85  75 
104594410600225 王斌 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 72 53 83 112 320 87  73 
106114523030310 汪琴 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 82 67 78 103 330 84  73 
106984611110540 荣战奎 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 73 49 89 108 319 86  73 
100534261010692 李光耀 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 66 48 101 111 326 83  72 
100534261011579 苏瑞芳 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 52 55 104 114 325 83  72 
102474000002470 徐得荣 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 60 66 88 102 316 85  72 
100024612113006 张瑾 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 55 53 95 127 330 80  71 
104864106017211 王赟 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 75 52 78 114 319 83  71 
100554377770419 王光裕 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 71 47 88 109 315 84  71 
100534261010268 吕潇逸 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 63 49 97 110 319 82  71 
100014014292217 李娜 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 53 53 99 110 315 83  71 
102764263200821 孙劲锋 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 68 62 88 98 316 81  70 
106734000003244 李晓嫚 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 56 54 97 111 318 80  70 
102764263200970 李志峰 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 69 52 81 116 318 80  70 
105204116512571 张潇 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 64 50 93 108 315 81  70 
105204116506168 尤双双 001 法学院 035101 法律(非法学) 法硕联考 59 44 92 122 317 80  70 
100014014291141 陈思思 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 81 57 112 123 373 88  80 
105324130307991 邬晓玲 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 71 47 123 119 360 85  77 
105204048508326 段河艳 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 74 55 133 81 343 86  75 
105324430307845 张志媚 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 69 55 102 119 345 84  75 
103354000900626 李梦诗 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 64 51 104 107 326 90  75 
104864106016148 吕柳明 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 79 52 106 100 337 86  75 
104864106016040 杨田莉 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 68 54 106 116 344 83  74 
104594410570058 刘文林 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 74 49 117 90 330 85  74 
104594410540039 王佩佩 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 73 51 102 104 330 83  73 
105204056509098 裴元庆 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 71 47 101 108 327 84  73 
104594410550120 李春燕 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 69 50 85 122 326 84  73 
105324432607979 韩应妮 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 74 61 96 99 330 83  73 
105204047508241 刘杰 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 74 48 111 92 325 84  72 
106514030107047 李钊洋 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 67 47 95 113 322 84  72 
105584123602677 杨付丽 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 68 62 102 91 323 84  72 
102874211001643 刘琪 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 72 60 107 84 323 84  72 
106104030106057 张志琴 001 法学院 035102 法律(法学) 法硕联考 67 57 110 105 339 79  72 

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:西南科技大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号