上海交通大学2014年硕士研究生拟录取名单公示【五】(11)

时间:2014-04-16 整理:一品考研网     发表评论

723 第九人民医院 100212 眼科学 学术型 102484121403275 丁伊 344 81
723 第九人民医院 100212 眼科学 学术型 102484121403292 胡阳 338 86
723 第九人民医院 100212 眼科学 学术型 102484121413222 王茜 332 63
723 第九人民医院 100212 眼科学 学术型 102484121416433 沈柄桥 337 73
723 第九人民医院 100217 麻醉学 学术型 102484121410343 柴冬冬 357 81
723 第九人民医院 100301 口腔基础医学 学术型 102484121403486 鲍欣 352 91
723 第九人民医院 100301 口腔基础医学 学术型 102484121414643 王瑞清 357 85
723 第九人民医院 100301 口腔基础医学 学术型 102484121414647 夏亮 365 89
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484102471591 吴雅琴 推免生
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484106981592 苗辛超 推免生
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121403477 吕越 347 76
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121410590 文扬 352 92
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121410785 黄争美 340 74
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121411280 唐晓 374 83
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121411311 张露珠 373 85
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121411709 王宁涛 394 84
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121412883 陶文杰 369 85
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121412886 夏一如 359 88
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121414085 杨光正 382 81
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121414642 翟越 399 92
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121414744 李维燕 355 75
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121414830 苑克勇 358 84
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121415430 孙文文 361 90
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121416148 鞠侯雨 385 85
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121416556 邵彦雄 374 80
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121416558 丁迅 351 78
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121416826 韩永 396 92上海交通大学2014年硕士生拟录取名单公示 106
系所码系所 专业码 专业 学位类型准考证号 姓名 初试成绩复试成绩 备注
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121417481 王飞宇 371 90
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121417538 钱亮 369 74
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 学术型 102484121418024 牛晨光 328 70
723 第九人民医院 105101 内科学 专业学位102484102481593 秦梦 0 74 临住项目
723 第九人民医院 105101 内科学 专业学位102484121413389 俞雯艳 350 80
723 第九人民医院 105101 内科学 专业学位102484121414739 王凤丹 317 71 临住项目
723 第九人民医院 105101 内科学 专业学位102484121415632 马梦瑶 300 74 临住项目
723 第九人民医院 105101 内科学 专业学位102484121416971 张强 314 79 临住项目
723 第九人民医院 105101 内科学 专业学位102484121417065 章亚平 348 84
723 第九人民医院 105101 内科学 专业学位102484121417092 聂小敏 328 88
723 第九人民医院 105104 神经病学 专业学位102484102481594 张绮婷 0 79 临住项目
723 第九人民医院 105104 神经病学 专业学位102484102481595 姚前 0 82 临住项目
723 第九人民医院 105106 皮肤病与性病学 专业学位102484121415091 袁华英 325 74
723 第九人民医院 105107 影像医学与核医学 专业学位102484121403103 杨星 304 79 临住项目
723 第九人民医院 105107 影像医学与核医学 专业学位102484121411050 王真真 325 75 临住项目
723 第九人民医院 105109 外科学 专业学位102484102481596 李茂群 0 73 临住项目
723 第九人民医院 105109 外科学 专业学位102484102481597 何雨舟 0 69 临住项目
723 第九人民医院 105109 外科学 专业学位102484121211598 邓景成 推免生
723 第九人民医院 105109 外科学 专业学位102484121403100 陈霞 322 81
723 第九人民医院 105109 外科学 专业学位102484121410668 罗聪 339 77
723 第九人民医院 105109 外科学 专业学位102484121412255 米杰 373 81
723 第九人民医院 105109 外科学 专业学位102484121414568 徐欢 313 83 临住项目
723 第九人民医院 105111 眼科学 专业学位102484102481599 吴凡 0 82 临住项目
723 第九人民医院 105111 眼科学 专业学位102484102481600 卢阳 0 83 临住项目
723 第九人民医院 105111 眼科学 专业学位102484104591601 张颖洁 推免生
723 第九人民医院 105111 眼科学 专业学位102484121416773 张怡 335 80
723 第九人民医院 105112 耳鼻咽喉科学 专业学位102484102481602 刘浏 0 79 临住项目
723 第九人民医院 105112 耳鼻咽喉科学 专业学位102484121410584 陈骥 347 75 临住项目
723 第九人民医院 105116 麻醉学 专业学位102484102481603 孙朱洁 0 80 临住项目
723 第九人民医院 105116 麻醉学 专业学位102484102481604 王佳怡 0 79 临住项目
723 第九人民医院 105116 麻醉学 专业学位102484121410858 吴晓炀 362 79
723 第九人民医院 105116 麻醉学 专业学位102484121413666 孙元青 364 80
723 第九人民医院 105116 麻醉学 专业学位102484121416144 于悦 349 86
723 第九人民医院 105117 急诊医学 专业学位102484102481605 杨天页 0 81 临住项目
723 第九人民医院 105117 急诊医学 专业学位102484121415136 谢彤 334 73 临住项目
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484100551606 沈妙莲 0 80 临住项目
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484102471607 朱骏 0 74 临住项目
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484102471608 徐潇潇 0 86 临住项目
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484104861609 李慧萍 推免生
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484105981610 茅传圆 推免生
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484107301611 贺琪 推免生
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484121410955 甄锦泽 385 86 临住项目上海交通大学2014年硕士生拟录取名单公示 107
系所码系所 专业码 专业 学位类型准考证号 姓名 初试成绩复试成绩 备注
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484121411360 华洪飞 376 80
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484121411708 周凯华 328 84 临住项目
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484121412716 陈孝云 337 70
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484121415028 孙守福 327 82 临住项目
723 第九人民医院 105200 口腔医学 专业学位102484121416908 金婕 323 87 临住项目

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:上海交通大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号