上海交通大学2014年硕士研究生拟录取名单公示【五】(9)

时间:2014-04-16 整理:一品考研网     发表评论

721 仁济医院 105111 眼科学 专业学位102484102481545 孙清磊 0 79 临住项目
721 仁济医院 105111 眼科学 专业学位102484121414786 杨慧敏 371 85
721 仁济医院 105112 耳鼻咽喉科学 专业学位102484102481546 郭亚楠 0 73 临住项目
721 仁济医院 105113 肿瘤学 专业学位102484121416705 李弋 344 86
721 仁济医院 105116 麻醉学 专业学位102484102481547 李慧 0 73 临住项目
721 仁济医院 105116 麻醉学 专业学位102484102481548 秦懿 0 72 临住项目
721 仁济医院 105116 麻醉学 专业学位102484102481549 张帆 0 80 临住项目
721 仁济医院 105117 急诊医学 专业学位102484102481550 乔允 0 75 临住项目
721 仁济医院 105117 急诊医学 专业学位102484102481551 邢茜 0 73 临住项目
721 仁济医院 105117 急诊医学 专业学位102484121414914 张瑞雪 328 83
721 仁济医院 105117 急诊医学 专业学位102484121415102 和占强 311 62 临住项目
722 新华医院 100201 内科学 学术型 102484100891552 邓怡林 推免生
722 新华医院 100201 内科学 学术型 102484121403380 徐欣欣 371 85
722 新华医院 100201 内科学 学术型 102484121413713 李高扬 328 77
722 新华医院 100201 内科学 学术型 102484121413722 郭行雅 319 95
722 新华医院 100201 内科学 学术型 102484121414583 李兵航 367 92
722 新华医院 100201 内科学 学术型 102484121415126 裴崇哲 340 81上海交通大学2014年硕士生拟录取名单公示 102
系所码系所 专业码 专业 学位类型准考证号 姓名 初试成绩复试成绩 备注
722 新华医院 100201 内科学 学术型 102484121415328 李鸣鸣 362 96
722 新华医院 100201 内科学 学术型 102484121416701 张琮 347 98
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121403369 罗继航 334 91
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121410222 张慧凤 344 79
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121410527 杨奕 330 89
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121410566 刘春洁 327 78
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121410769 徐丽娟 379 85
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121412828 陈威威 331 90
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121412850 林燕芬 327 88
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121412862 应晓兰 371 95
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121412864 张尔格 331 89
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121414033 陈璐 322 89
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121414783 赵胜男 357 85
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121415514 张璐璐 348 74
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121415928 李文 344 92
722 新华医院 100202 儿科学 学术型 102484121415935 康路路 336 87
722 新华医院 100204 神经病学 学术型 102484121413260 夏义玲 338 90
722 新华医院 100204 神经病学 学术型 102484121413706 汪美华 358 92
722 新华医院 100206 皮肤病与性病学 学术型 102484121412083 黄林婷 346 92
722 新华医院 100207 影像医学与核医学 学术型 102484102481553 陈淑贤 推免生
722 新华医院 100207 影像医学与核医学 学术型 102484121415105 霍艳雷 321 84
722 新华医院 100207 影像医学与核医学 学术型 102484121415147 杨舒琰 316 92
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121403219 王硕 344 88
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121411005 宋晓玲 351 91
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121412326 柏方 331 95
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121412839 潘畅 354 90
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121412849 徐驿 364 95
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121412875 余炜 352 87
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121412956 付媛媛 332 88
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121413391 徐枫 329 95
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121413685 葛文佳 333 87
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121414052 邬以国 331 67
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121414616 唐炳强 327 82
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121414769 陈凯 341 78
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121415917 徐高俊 316 88
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121415927 王宁 340 81
722 新华医院 100210 外科学 学术型 102484121417266 郝佳琦 327 93
722 新华医院 100211 妇产科学 学术型 102484121415128 刘含 346 93
722 新华医院 100212 眼科学 学术型 102484106611554 周雅丽 推免生
722 新华医院 100212 眼科学 学术型 102484121413697 刘帅 366 80
722 新华医院 100213 耳鼻咽喉科学 学术型 102484102461555 蔺欣 推免生
722 新华医院 100213 耳鼻咽喉科学 学术型 102484102481556 陈鹏辉 推免生上海交通大学2014年硕士生拟录取名单公示 103
系所码系所 专业码 专业 学位类型准考证号 姓名 初试成绩复试成绩 备注
722 新华医院 100214 肿瘤学 学术型 102484121414599 张秀丽 361 86
722 新华医院 100214 肿瘤学 学术型 102484121416016 李静 316 82
722 新华医院 100217 麻醉学 学术型 102484121403289 马冰洁 324 66
722 新华医院 100217 麻醉学 学术型 102484121410163 文雯 352 81
722 新华医院 100217 麻醉学 学术型 102484121410568 薛晓梅 360 86
722 新华医院 100217 麻醉学 学术型 102484121412329 王艳 353 60
722 新华医院 100218 急诊医学 学术型 102484121413670 李莉 348 80
722 新华医院 100602 中西医结合临床 学术型 102484121411684 朱鹏程 344 92
722 新华医院 105101 内科学 专业学位102484102481557 徐言 0 79 临住项目
722 新华医院 105101 内科学 专业学位102484102481558 顾昊 0 75 临住项目
722 新华医院 105101 内科学 专业学位102484102481559 林娟 0 75 临住项目
722 新华医院 105101 内科学 专业学位102484102481560 张阳洋 0 66 临住项目
722 新华医院 105101 内科学 专业学位102484102481561 诸一为 0 80 临住项目
722 新华医院 105101 内科学 专业学位102484107421562 祝凌妃 推免生
722 新华医院 105101 内科学 专业学位102484121403246 钱悦 310 80 临住项目
722 新华医院 105101 内科学 专业学位102484121411982 杨水金 309 81 临住项目
722 新华医院 105101 内科学 专业学位102484121413227 於海洋 338 85
722 新华医院 105102 儿科学 专业学位102484102481563 杨溢 0 79 临住项目
722 新华医院 105102 儿科学 专业学位102484121410521 徐艳丽 334 79 临住项目
722 新华医院 105102 儿科学 专业学位102484121414887 魏蒙 323 80
722 新华医院 105102 儿科学 专业学位102484121414888 刘柱 331 84
722 新华医院 105102 儿科学 专业学位102484121415335 吴青青 319 77

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:上海交通大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号