华中师范大学文学院2014年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2014-04-18 整理:一品考研网     发表评论
华中师范大学文学院2014年硕士研究生录取名单公示

考生编号 姓名 录取单位代码 录取单位名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 录取类别 考试方式 初试总分 复试成绩 总成绩 专项计划
105114102692312 李世群 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 推荐免试 0 79.6 79.6 
105114103942264 林旋 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 推荐免试 0 77 77 
105114103942266 张锦洋 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 推荐免试 0 73.6 73.6 
105114107431686 朱孟茹 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 370 73.8 74 
105114107431688 王利华 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 395 70.3 76.4 
105114107431689 李杰斐 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 350 77.5 72.2 
105114107431691 胡静 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 400 78.8 79.6 
105114107431693 邹娜 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 369 74.4 74 
105114107431699 黄芬 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 365 80.8 75.3 
105114107431702 孙越 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 350 75 71.5 
105114107431704 宋小敏 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 360 69.7 71.3 
105114107443338 魏良燕 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 361 67.5 70.8 
105114107443339 张晨钰 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 347 73.2 70.5 
105114107443342 王美华 007 文学院 045103 学科教学(语文) 定向 全国统考 273 61 56.5 少数民族骨干计划
105114107443348 张晶文 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 384 72.4 75.5 
105114107443349 孙继红 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 361 77 73.7 
105114107443351 范帆 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 358 83.2 75.08 
105114107443357 周桃桃 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 352 70.8 70.5 
105114107443361 杨珊珊 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 368 74.2 73.8 
105114107443362 顾忆涵 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 369 75 74.2 
105114107443364 张咏 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 371 72.8 73.8 
105114107443366 柏兰兰 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 363 73.2 72.8 
105114107443367 宋亚运 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 365 72.4 72.8 
105114107443368 曹玥 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 387 76.6 77.2 
105114107443370 胡前 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 351 83 74 
105114107443371 李琰 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 351 74.5 71.5 
105114107443374 杨优 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 378 71.8 74.5 
105114107443376 熊思文 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 362 82.56 75.45 
105114107443381 滕娟 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 360 77.4 73.6 
105114107443382 张庆 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 364 75.5 73.6 
105114107443384 刘桂红 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 349 76.2 71.7 
105114107443385 嵇金 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 367 78.9 75 
105114107443386 蔡萍 007 文学院 045103 学科教学(语文) 定向 全国统考 273 55.8 54.9 少数民族骨干计划
105114107443387 曾月 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 363 71.5 72.3 
105114107443389 张洋 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 365 69.9 72.1 
105114107443390 焦红莹 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 369 69.4 72.5 
105114107443392 陈媛媛 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 383 72 75.2 
105114107443395 孟俊英 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 402 75 78.8 
105114107443396 付真真 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 352 70.6 70.5 
105114107443397 张晓垒 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 379 66.4 73 
105114107443398 王丽 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 355 78.3 73.2 
105114107443399 郭飞亚 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 349 79.4 72.7 
105114107443401 刘杰 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 350 76.4 71.9 
105114107443402 邵学贤 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 392 74.3 77.2 
105114107443403 段婷婷 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 396 80.1 79.5 
105114107443404 刘鹏杰 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 360 69.5 71.3 
105114107443406 白蒙 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 380 76.6 76.2 
105114107443408 刘芳 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 345 77.7 71.6 
105114107443409 刘婷婷 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 394 77.7 78.5 
105114107443410 成瑶 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 383 76.6 76.6 
105114107443413 刘苗 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 384 78.2 77.2 
105114107443421 刘红艳 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 353 74.4 71.7 
105114107443424 刘勇 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 348 75.9 71.5 
105114107443426 华倩 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 366 68.8 71.9 
105114107443427 张晓星 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 362 73.7 72.8 
105114107443430 黄春华 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 360 73.2 72.4 
105114107443432 戚彩红 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 367 74.2 73.6 
105114107443433 袁雅丹 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 369 76 74.5 
105114107443434 张瑞香 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 387 76.2 77 
105114107443435 汪少龙 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 392 70.4 76 
105114107443438 龚惠琼 007 文学院 045103 学科教学(语文) 非定向 全国统考 361 68.3 71 

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:华中师范大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号