华中师范大学马克思主义学院2014年硕士研究生拟录取名单公示(3)

时间:2014-04-18 整理:一品考研网     发表评论

105114101430138 朱秋桂 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 381 83 78.92 
105114101430139 张颖 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 326 81.4 71.68 
105114101430140 王用 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 382 84.6 79.68 
105114101430143 闻琪 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 383 79 77.56 
105114101430144 聂思芹 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 325 84 72.6 
105114101440072 李全超 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 368 81.6 76.8 
105114101440079 庞雪峰 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 370 78.4 75.76 
105114101440090 张长娥 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 395 82.33 80.33 
105114101440099 邱莉莉 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 381 81 78.12 
105114101440116 贺艳珠 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 388 74.32 76.29 
105114101440130 马令存 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 380 79.6 77.4 
105114101440132 霍紫翔 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 364 84.1 77.3 
105114101440141 邓涵 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 393 74.32 76.89 
105114101440186 范小云 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 363 80 75.56 
105114101440198 杨秀秀 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 366 76.8 74.64 
105114101440253 孙艳华 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 362 80.47 75.63 
105114101440269 王玉荣 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 364 79 75.28 
105114101440344 戴莹月 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 363 77.8 74.68 
105114101440411 查士琴 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 406 78.2 80 
105114101440412 侯秋月 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 399 90.8 84.2 
105114101440413 徐立斌 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 371 80.8 76.84 
105114101440414 王晓璐 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 357 88 78.04 
105114101440416 李亚奇 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 348 87.2 76.64 
105114101440418 孙明巧 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 368 88 79.36 
105114101440419 庞瑞 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 411 83 82.52 
105114101440420 宋田田 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 384 85.2 80.16 
105114101440421 柴建宇 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 322 84.8 72.56 
105114101440422 葛军 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 380 78.4 76.96 
105114101440423 张璐瑶 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 349 82.2 74.76 
105114101440424 陆舒婷 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 375 85.8 79.32 
105114101440425 吴伟华 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 352 83 75.44 
105114101440427 赵阳阳 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 379 86 79.88 
105114101440428 谢梦君 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 395 91 83.8 
105114101440433 潘玲琴 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 338 84.8 74.48 
105114101440435 孙杰 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 378 88.2 80.64 
105114101440436 罗丽红 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 328 82.6 72.4 
105114101440438 吴越 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 353 81.6 75 
105114101440439 徐静 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 383 83 79.16 
105114101440444 徐浩晨 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 379 80.4 77.64 
105114101440452 叶晓燕 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 343 83.8 74.68 
105114101440453 钮蔚 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 363 82.2 76.44 
105114101440457 张静 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 321 82.2 71.4 
105114101440462 凌云 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 341 80.6 73.2 
105114101440464 李磊 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 402 90.2 84.32 
105114101440465 钱莹 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 376 84.8 79.04 
105114101440468 顾健楠 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 326 76.4 69.68 
105114101440472 王晶金 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 370 86.4 78.96 
105114101440473 郭巧云 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 353 84.4 76.12 
105114101440474 陈甲甲 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 定向 全国统考 364 87.2 78.56 
105114101440475 段乔 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 384 86.2 80.56 
105114101440476 万珍 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 366 88.8 79.44 
105114101440477 赵珍珍 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 352 87.8 77.36 
105114101440479 程彩娇 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 390 87.4 81.76 
105114101440480 陈璐芳 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 366 87.4 78.88 
105114101440481 庞双双 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 347 90.4 77.8 
105114101440483 林红 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 332 88.2 75.12 
105114101440484 邢亚歌 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 358 90 78.96 
105114101440485 彭琳 001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非定向 全国统考 382 86 80.24 

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:华中师范大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号