甘肃农业大学2014年硕士研究生拟录取名单公示(4)

时间:2014-04-21 整理:一品考研网     发表评论

农学院 卢潇 100194023182330 090102 作物遗传育种 85
农学院 杨莉 101184050102561 090102 作物遗传育种 85
农学院 雷玉婷 107124162061802 090102 作物遗传育种 87
农学院 石文慧 103074888881850 090102 作物遗传育种 87
农学院 王晓斌 105044210131194 090102 作物遗传育种 89
农学院 安然 107334620200112 090102 作物遗传育种 91
农学院 方园 100194062064550 090102 作物遗传育种 91
农学院 王立民 103074888881744 0901Z1 药用植物资源与利用 91
农学院 高普珠 107334107330618 0901Z1 药用植物资源与利用 92
农学院 张新玉 107304021802199 0901Z1 药用植物资源与利用 93
农学院 李延海 107334107330650 095101 作物 66
农学院 吕铎 107334107330651 095101 作物 75
农学院 袁金海 107334107330648 095101 作物 79
农学院 陈有学 107334620900135 095101 作物 80
农学院 郭慧 101134040100631 095101 作物 80
农学院 王治江 107334107330649 095101 作物 80
农学院 赵阳 103074888883232 095101 作物 80
农学院 郑德阳 103074888883396 095101 作物 80
农学院 何莹 103074888881920 095101 作物 81
农学院 兰雪梅 107334620400337 095101 作物 81
农学院 郭仁迪 821014130688329 095101 作物 82
农学院 张亚兰 107334107330647 095101 作物 82
农学院 田聪慧 100864065000014 095101 作物 83
农学院 陈小娜 107334620200334 095101 作物 87
农学院 马丽 107184620408509 095101 作物 89
动医学院 朱雪雁 103074888882692 090601 基础兽医学 73
动医学院 唐雨婷 102244090601014 090601 基础兽医学 77
动医学院 蒋寒丹 106264090600109 090601 基础兽医学 78
动医学院 陶波 107334620400256 090601 基础兽医学 79
动医学院 王嗣涵 107334620600273 090601 基础兽医学 79
动医学院 韩晓娜 101574101000589 090601 基础兽医学 80
动医学院 那立冬 101934100100949 090601 基础兽医学 80
动医学院 蒲艳欢 107334107330634 090601 基础兽医学 80
动医学院 李东海 101134040100604 090601 基础兽医学 81
动医学院 金启旺 103074888882877 090601 基础兽医学 82
动医学院 宋亮丽 103074888882759 090601 基础兽医学 86
动医学院 高欣 107124162062122 090601 基础兽医学 87
动医学院 赵冉 821014430798331 090602 预防兽医学 74
动医学院 卢炳州 821014211099707 090602 预防兽医学 75
动医学院 吴旺霞 107334620600272 090602 预防兽医学 75
动医学院 苏梦 107334620600267 090602 预防兽医学 77
动医学院 张国芮 107334620600276 090602 预防兽医学 77
动医学院 高翔 107334620600261 090602 预防兽医学 78
动医学院 翟斌涛 107334620800280 090602 预防兽医学 79
动医学院 李琦 107334620600275 090602 预防兽医学 80
动医学院 陈茜 107334107330635 090602 预防兽医学 81
动医学院 李杨 107124162062111 090602 预防兽医学 81
动医学院 宁建刚 107334620600269 090602 预防兽医学 81
动医学院 潘玉平 107334211300247 090602 预防兽医学 81动医学院 冯娜 107334107330636 090602 预防兽医学 82
动医学院 韩亮 107334620600277 090602 预防兽医学 82
动医学院 孔兴天 100194037093387 090602 预防兽医学 82
动医学院 李守湖 107334620600259 090602 预防兽医学 83
动医学院 李稳欣 107334630100282 090602 预防兽医学 83
动医学院 岳生赟 107334620600270 090602 预防兽医学 83
动医学院 赵俊皓 107334620600278 090602 预防兽医学 83
动医学院 刘原子 107334220600250 090602 预防兽医学 84
动医学院 肖敏 107334107330637 090602 预防兽医学 84
动医学院 刘晓丽 106264090600085 090602 预防兽医学 87
动医学院 邹璐 821014410393388 090603 临床兽医学 73
动医学院 彭秀梅 106264090600194 090603 临床兽医学 76
动医学院 田奎丽 105044210231621 090603 临床兽医学 79
动医学院 王耀杰 821014410392097 090603 临床兽医学 79
动医学院 赵天 107334620600287 090603 临床兽医学 79
动医学院 贾启鹏 105044210231570 090603 临床兽医学 80
动医学院 李月琴 111174101405189 090603 临床兽医学 81
动医学院 王琪 107124162062171 090603 临床兽医学 81
动医学院 张哲 800014113000127 090603 临床兽医学 81
动医学院 唐然 107334620600284 090603 临床兽医学 82
动医学院 肖龙菲 100194011190936 090603 临床兽医学 84
动医学院 杨朝雪 104674411020211 0906Z1 动物医学工程 74
动医学院 董伟韬 801244000000158 0906Z1 动物医学工程 75
动医学院 张欢 106264090600147 0906Z1 动物医学工程 77
动医学院 王艳 111174101405191 0906Z1 动物医学工程 89
动医学院 杜明亮 821014130297023 095200 兽医 75
动医学院 李阳枫 107124161150565 095200 兽医 78
动医学院 袁子文 107334107330684 095200 兽医 78
动医学院 王景乐 107334107330683 095200 兽医 79
动医学院 常丽烨 102244090603002 095200 兽医 81
动医学院 李欢 107184612201461 095200 兽医 81
动医学院 李昱辉 107334620600508 095200 兽医 81
动医学院 牛宏圆 100204112000305 095200 兽医 82
动医学院 王绍伟 107334620200507 095200 兽医 82
动医学院 史云洁 100194011190663 095200 兽医 83
动医学院 谢诗慧 103644210000186 095200 兽医 83
动医学院 艾鑫 821014231693430 095200 兽医 85
动医学院 丁明洋 104664410030347 095200 兽医 86
动医学院 王宁 104344601401483 095200 兽医 87
林学院 柴文敏 106774000000176 090701 林木遗传育种 77
林学院 金辉亮 107334620600290 090701 林木遗传育种 83
林学院 王晶 107184620605289 090701 林木遗传育种 85
林学院 姬江莉 103944210242740 090702 森林培育 71
林学院 张珊 107124162061694 090702 森林培育 81
林学院 肖生旺 801024000000102 090702 森林培育 85
林学院 杨档军 106354320790307 090707 水土保持与荒漠化防治 82
林学院 马雨婷 107124162062220 090707 水土保持与荒漠化防治 84
林学院 马瑞 104344601400992 090707 水土保持与荒漠化防治 85
林学院 石学刚 801024000000104 090707 水土保持与荒漠化防治 85
林学院 李晓青 107124113062247 090707 水土保持与荒漠化防治 86林学院 邵臻 801294000000029 090707 水土保持与荒漠化防治 86
林学院 程瑶 107124162062216 090707 水土保持与荒漠化防治 87
林学院 宋玲玲 107334107330639 090707 水土保持与荒漠化防治 87
林学院 戚继阳 107334620600304 090707 水土保持与荒漠化防治 88
林学院 吴江琪 801024000000101 090707 水土保持与荒漠化防治 88
林学院 白娜 801024000000103 090707 水土保持与荒漠化防治 89
林学院 李宗杰 107334620600294 090707 水土保持与荒漠化防治 89

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:甘肃农业大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号