东北林业大学2014年硕士研究生拟录取名单公示(12)

时间:2014-04-22 整理:一品考研网     发表评论

710 肖定福 101414123184178 008 机电学院 082801 农业机械化工程      
711 谢渭仁 102254080000447 008 机电学院 082801 农业机械化工程 21 0 11   01 101
712 岳强 102254102251349 008 机电学院 082804 农业电气化与自动化 22 0 11   03 000
713 刘立伟 102254102251466 008 机电学院 082804 农业电气化与自动化 22 0 11   02 000
714 许景涛 102254102251657 008 机电学院 082804 农业电气化与自动化 22 0 11   01 000
715 朱玉人 102254102251871 008 机电学院 082804 农业电气化与自动化 22 0 11   02 000
716 于洪源 102254080000025 008 机电学院 082804 农业电气化与自动化 21 0 11   01 101
717 李秋阳 102254080000562 008 机电学院 082804 农业电气化与自动化 21 0 11   01 101
718 高丽娜 102254102250941 008 机电学院 0829Z3 ★林业工程自动化 22 0 11   01 000
719 胡学晶 102254102251043 008 机电学院 0829Z3 ★林业工程自动化 22 0 11   02 000
720 徐洪玲 102254102251230 008 机电学院 0829Z3 ★林业工程自动化 22 0 11   03 000
721 顾昕岑 102254080002153 008 机电学院 0829Z3 ★林业工程自动化 21 0 11   02 101
722 郭婷 102254102250803 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 22 0 11   02 000
723 曹胜 102254102250815 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 22 0 11   04 000
724 刘彦利 102254102251127 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 22 0 11   02 000
725 宁志涛 102254102251147 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 22 0 11   04 000
726 田月 102254102251357 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 22 0 11   03 000
727 李阳阳 102254102251550 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 22 0 11   04 000
728 李楠 102254102251552 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 22 0 11   03 000
729 鞠琳 102254102251559 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 22 0 11   03 000
730 赵月 102254102251563 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 22 0 11   01 000
731 李戊元 102254102251642 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 22 0 11   03 000
732 许世祥 102254080001532 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 21 0 11   02 101
733 杨帆 102254080002047 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 21 0 11   02 101
734 李家明 102254080001621 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 21 0 11   04 101
735 宋炜 102254080001494 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 21 0 11   02 101
736 肖嘉伟 102254080000257 008 机电学院 085201 机械工程(专业学位) 21 0 11   02 101
737 邢玉 102254102250713 008 机电学院 085210 控制工程(专业学位) 22 0 11   01 000
738 高健 102254102251031 008 机电学院 085210 控制工程(专业学位) 22 0 11   04 000
739 刘旭阳 102254102251037 008 机电学院 085210 控制工程(专业学位) 22 0 11   03 000
740 董哲 102254102251038 008 机电学院 085210 控制工程(专业学位) 22 0 11   01 000
741 王浩然 102254102251446 008 机电学院 085210 控制工程(专业学位) 22 0 11   01 000
742 张任甫 102254102251453 008 机电学院 085210 控制工程(专业学位) 22 0 11   01 000
743 李东宸 102254102251655 008 机电学院 085210 控制工程(专业学位) 22 0 11   02 000
744 王佳琦 102254102251658 008 机电学院 085210 控制工程(专业学位) 22 0 11   04 000
745 赵宇婷 102254102252077 008 机电学院 085210 控制工程(专业学位) 22 0 11   04 000
746 张向阳 106104085210017 008 机电学院 085210 控制工程(专业学位)      
747 王博男 102174000040674 008 机电学院 085210 控制工程(专业学位)      
748 王新 102254102250603 008 机电学院 085227 农业工程(专业学位) 22 0 11   02 000
749 赵晨 102254102250927 008 机电学院 085227 农业工程(专业学位) 22 0 11   01 000
750 吕宪伟 102254102251048 008 机电学院 085227 农业工程(专业学位) 22 0 11   02 000
751 孙军可 102254102251233 008 机电学院 085227 农业工程(专业学位) 22 0 11   02 000
752 熊锋 102254102251454 008 机电学院 085227 农业工程(专业学位) 22 0 11   02 000
753 周焕宇 102254102251459 008 机电学院 085227 农业工程(专业学位) 22 0 11   02 000
754 张旭峰 102254102251560 008 机电学院 085227 农业工程(专业学位) 22 0 11   04 000
755 董秋爽 102254102251762 008 机电学院 085227 农业工程(专业学位) 22 0 11   04 000
756 王海 102254102250485 008 机电学院 095109 农业机械化(专业学位) 22 0 11   01 000
757 林送峰 102254102250822 008 机电学院 095109 农业机械化(专业学位) 22 0 11   04 000
758 于大雪 102254102251659 008 机电学院 095109 农业机械化(专业学位) 22 0 11   03 000
759 熊美芳 102254102252086 008 机电学院 095109 农业机械化(专业学位) 22 0 11   03 000
760 姜明泽 102254080001398 008 机电学院 095109 农业机械化(专业学位) 21 0 11   04 101
761 张聪 102254080000252 008 机电学院 095109 农业机械化(专业学位) 21 0 11   01 101
762 郭佳昆 102254080000948 008 机电学院 095109 农业机械化(专业学位) 21 0 12 230125 黑龙江农垦科技职业学院 01 101
763 于博 102254080002184 008 机电学院 095109 农业机械化(专业学位) 21 0 11   04 101
764 阿斯亚 102254080000213 008 机电学院 095109 农业机械化(专业学位) 21 4 12 150102 内蒙古教育厅 04 101
765 刘天宇 102254080001114 008 机电学院 095109 农业机械化(专业学位) 21 0 11   01 101
766 张舒 102254102250592 009 土木学院 081300 建筑学 22 0 11   01 000
767 张雨桐 102254102250830 009 土木学院 081300 建筑学 22 5 11   02 000
768 高岩 102254090001964 009 土木学院 081300 建筑学 21 0 11   01 101
769 杨保鑫 102254090001724 009 土木学院 081300 建筑学 21 0 11   01 101
770 刘赫曦 102254090001297 009 土木学院 081300 建筑学 21 0 11   01 101
771 王室程 102254090001909 009 土木学院 081300 建筑学 21 0 11   01 101

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:东北林业大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号