东北林业大学2014年硕士研究生拟录取名单公示(16)

时间:2014-04-22 整理:一品考研网     发表评论

961 宁坤 102254110000884 011 外语学院 055102 英语口译(专业学位) 21 0 11   01 101
962 陈雨佳 102254102251651 012 信息学院 081201 计算机系统结构 22 0 11   01 000
963 胡立坤 102254102251653 012 信息学院 081201 计算机系统结构 22 0 11   01 000
964 王月 102254102251855 012 信息学院 081201 计算机系统结构 22 0 11   01 000
965 张兴革 102254120001205 012 信息学院 081201 计算机系统结构 21 0 11   03 101
966 陈舒畅 102254102251013 012 信息学院 081202 计算机软件与理论 22 0 11   02 000
967 王明月 102254102251334 012 信息学院 081202 计算机软件与理论 22 0 11   02 000
968 李红波 101414121021402 012 信息学院 081202 计算机软件与理论      
969 熊应平 106994123183588 012 信息学院 081202 计算机软件与理论      
970 姚宇 102254102250717 012 信息学院 081203 计算机应用技术 22 0 11   01 000
971 陈亚力 102254102251667 012 信息学院 081203 计算机应用技术 22 0 11   01 000
972 周洋 102254102251772 012 信息学院 081203 计算机应用技术 22 0 11   01 000
973 丁文雪 102254120000780 012 信息学院 081203 计算机应用技术 21 0 11   02 101
974 曹颖 102254120001166 012 信息学院 081203 计算机应用技术 21 0 11   02 101
975 杨帆 102254120001320 012 信息学院 081203 计算机应用技术 21 0 11   01 101
976 陈迪 102254120002125 012 信息学院 081203 计算机应用技术 23 0 12 230111 黑龙江财经学院 02 111
977 张露露 102254102250913 012 信息学院 0829Z4 ★林业信息工程 22 0 11   02 000
978 马晓珍 102254102251548 012 信息学院 0829Z4 ★林业信息工程 22 0 11   02 000
979 李思阳 102254102251654 012 信息学院 0829Z4 ★林业信息工程 22 0 11   02 000
980 李漫丽 102254102251769 012 信息学院 0829Z4 ★林业信息工程 22 0 11   02 000
981 张凡 102254102251236 012 信息学院 083500 软件工程 22 0 11   01 000
982 刘璐 102254102251561 012 信息学院 083500 软件工程 22 0 11   03 000
983 贾子书 102254120001953 012 信息学院 083500 软件工程 21 0 11   01 101
984 李鹏程 102254120002033 012 信息学院 083500 软件工程 21 0 11   03 101
985 沈勇 102254120000795 012 信息学院 083500 软件工程 21 0 11   01 101
986 孟繁平 102254120000238 012 信息学院 083500 软件工程 21 0 11   02 101
987 高晓燕 102254102250607 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 22 0 11   01 000
988 王慧 102254102250700 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 22 0 11   01 000
989 潘熙文 102254102250708 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 22 0 11   01 000
990 矫咪 102254102250806 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 22 0 11   01 000
991 隋政文 102254102251034 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 22 0 11   01 000
992 刘岩 102254102251154 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 22 0 11   01 000
993 臧美英 102254102251442 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 22 0 11   01 000
994 周楚智 102254102251455 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 22 0 11   01 000
995 杨洁 102254102251462 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 22 0 11   01 000
996 唐弦 102254102251557 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 22 0 11   03 000
997 路通 102174000050106 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位)      
998 高崇 101834150301407 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位)      
999 金东禹 101834150214061 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位)      
1000 张春娇 101834150310501 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位)      
1001 包娜娜 101834150200827 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位)      
1002 冯楠 102134040210071 012 信息学院 085211 计算机技术(专业学位)      
1003 张雪 102254102250698 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 22 0 11   03 000
1004 谢琳 102254102250821 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 22 0 11   01 000
1005 曹宇 102254102250911 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 22 0 11   03 000
1006 陈丰夺 102254102250917 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 22 0 11   03 000
1007 石洋玥 102254102251761 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 22 0 11   01 000
1008 杨婷 102254102251966 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 22 0 11   03 000
1009 王冬 102254102252074 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 22 0 11   03 000
1010 秦丽佳 102254102252083 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 22 0 11   03 000
1011 朱伊枫 102254120000680 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 21 0 11   03 101
1012 邹鸣 102254120000957 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 21 0 11   03 101
1013 吕帅 102254120001381 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 21 0 11   02 101
1014 马宇航 102254120002021 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 21 0 11   01 101
1015 付新寓 102254120002256 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 21 0 11   01 101
1016 吴晓宇 102254120001056 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 21 0 11   03 101
1017 郑诗琳 102254120000048 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 21 0 11   03 101
1018 宋乾 101454000008194 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位)      
1019 王英楠 102254120000524 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 21 0 11   03 101
1020 石金龙 102254120000046 012 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 21 0 11   03 101
1021 肖雷 102254102251016 013 交通学院 082302 交通信息工程及控制 22 0 11   02 000
1022 任亚平 105614000004019 013 交通学院 082302 交通信息工程及控制      

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:东北林业大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号