武汉大学2017年表演专业合格考生名单

来源:武汉大学 发布时间:2017-04-07 11:55:35 整理:一品高考网
武汉大学2017年表演专业合格考生名单

(排序原则:总分+台词+表演)
排名 网报编号 省份 姓名 性别 就读中学 台词
成绩
表演
成绩
声乐
成绩
形体
成绩
总成绩
1 170500058 湖北省 陈方泽 武汉市第四十九中学 23.11 23.17 22.79 23.12 92.19
2 170500486 湖北省 陶端勇 武汉市武昌实验寄宿学校 23.98 22.72 22.6 22.7 92
3 170500724 湖北省 李力涵 武汉市艺术学校 23.31 23.05 22.85 22.53 91.74
4 170500289 广东省 梁颂晴 广州市培正中学 22.81 23.05 22.34 23.38 91.58
5 170500165 湖北省 廖圣光 武汉市洪山高级中学 23.71 22.74 21.95 22.78 91.18
6 170500591 河南省 曹祎 濮阳市濮阳外国语学校 23.14 22.72 22.43 22.7 90.99
7 170500107 山西省 王凤仪 太原市综合高级中学校 23.03 22.83 22.12 22.87 90.85
8 170501449 山东省 李佳臻 青岛育贤中学 22.73 22.63 22.34 22.95 90.65
9 170500152 湖北省 杨蕗瑗 湖北省水果湖高级中学 23.03 22.57 22.12 22.7 90.42
10 170501124 陕西省 李希萌 陕西省西安中学 23.03 22.32 22.37 22.53 90.25
11 170500613 湖北省 谢金龙 湖北省武昌实验中学 22.98 22.29 22.43 22.53 90.23
12 170501456 山东省 钟良 潍坊市昌乐县昌乐二中 23.14 22.72 22 22.19 90.05
13 170501383 北京市 潘豪名 北京市师达中学 22.6 22 22.54 22.14 89.28
14 170501001 内蒙古 李淦伟 北京师范大学鄂尔多斯附属中学 22.03 22.24 22.54 22.46 89.27
15 170500509 河南省 周艺博 邓州市花洲实验高中 22.77 22.23 22.2 21.77 88.97
16 170500119 河北省 张高洛 邯郸市第十中学 22.14 22.46 22 22.27 88.87
17 170501211 四川省 李思仪 泸州市高级中学 22.06 22.46 21.16 23.04 88.72
18 170500209 湖北省 韩文翔 襄阳市第三中学 22.94 21.63 22.2 21.86 88.63
18 170500589 河南省 王宸语 河南省信阳市平桥区第二高级中学 22.94 21.63 21.95 22.11 88.63
20 170500944 湖北省 郭智星 武汉市钢都中学 22.11 22 22.86 21.65 88.62
21 170500035 广东省 谢宇航 深圳实验承翰学校 22.11 21.76 22.62 22.05 88.54
22 170501174 湖北省 王义皓 湖北省宜都市第一中学 21.81 22.21 22 22.36 88.38
23 170500026 湖北省 蔡鸣飞 武汉市东湖中学 22.36 22 21.31 22.7 88.37
24 170500747 广东省 郑雪薇 广东舞蹈学校 22.11 21.52 21.96 22.46 88.05
25 170500897 安徽省 韩沛颖 合肥168中学 22.27 21.28 22.21 22.21 87.97
26 170501110 河南省 郭康健 河南省濮阳市油田第二高级中学 22.14 22.03 21.49 22.19 87.85
27 170500778 湖北省 岳家璇 襄阳市第一中学 22.03 21.93 21.88 21.81 87.65
28 170500403 四川省 李启禹 攀枝花市第十五中学 22.26 21.72 21.54 22.11 87.63
29 170501038 河南省 王瑞彬 焦作市宇华实验学校 22.14 21.95 21.67 21.85 87.61
30 170500668 北京市 刘子铭 保定市第三中学 22.36 22 21.71 21.49 87.56
31 170500844 四川省 杨雨灵 泸州高中 22.23 21.7 21.16 22.44 87.53
32 170500259 湖北省 朱贝雯 武汉市第十七中学 22.76 21.37 22.21 21.17 87.51
33 170500559 四川省 李忻月 成都树德中学 21.87 21.37 21.88 22.3 87.42
34 170500112 山东省 辛玉洁 山东省青岛第三中学 21.48 22.46 20.82 22.36 87.12
35 170500959 湖北省 兰西雅 恩施高中 21.56 21.61 21.75 22.1 87.02
36 170500620 湖北省 卢瑞雪 荆门市龙泉中学 22.56 21.27 21.67 21.51 87.01
37 170500223 湖北省 彭静娴 武汉市汉铁高级中学 22.03 20.8 22.21 21.97 87.01
38 170500265 湖北省 麻毓珂 恩施土家族苗族自治州高级中学 22.35 21.63 21.04 21.94 86.96
39 170500953 贵州省 朱凌云 贵阳市第六中学 22.23 21.53 21.24 21.93 86.93
40 170500802 湖北省 许子平 湖北省十堰市车城高中 22.19 21.52 22.12 21 86.83
41 170500612 湖北省 张天玥 湖北省水果湖高级中学 21.84 21.55 21.21 22.19 86.79
42 170500577 湖南省 张睿哲 岳阳市岳阳十五中 22.52 22.06 20.79 21.35 86.72
43 170500123 湖北省 纪鑫博 武汉市第二中学 21.64 21.02 21.07 22.95 86.68
44 170500018 广东省 王馨乐 深圳市皇御苑学校 22.11 21.52 21.06 21.89 86.58
45 170500020 湖北省 李浩然 襄阳市襄州一中 22.77 22.49 21.12 20.16 86.54
46 170500200 河南省 张心怡 郑州市第四中学 21.78 21.52 21.71 21.49 86.5
47 170500406 山西省 王碧楠 长治市第二中学 21.95 21.45 21.38 21.65 86.43
48 170500526 湖北省 明轾 武汉市常青第一高中 22.19 21.37 22.05 20.76 86.37
49 170500177 山东省 王筠翔 私立青岛育贤中学 22.11 21.37 21.06 21.81 86.35
50 170500384 湖南省 王涛 岳阳市第十三中学 21.7 21.85 21.47 21.24 86.26
51 170500383 湖北省 何凤洁 华中师大一附中 22.17 21.29 21.12 21.6 86.18
52 170500213 湖北省 张安宇 武汉市武钢三中 22.11 21.69 20.81 21.57 86.18
53 170501228 四川省 刘鑫 泸州市实验中学 22.06 22.29 20.82 21 86.17
54 170500996 安徽省 许屹菲 马鞍山市外国语中学 22.77 21.03 21.21 21.01 86.02
55 170500736 湖南省 周子琪 衡阳市八中 22.09 20.95 21.12 21.86 86.02
56 170500768 湖北省 傅浩楠 襄阳市考试院 21.92 21.12 21.29 21.68 86.01
57 170501035 浙江省 翁可欣 杭州浙江艺术学校 22.68 21.12 20.37 21.77 85.94
58 170500697 河南省 范静祎 河南省郑州市中牟县第二高级中学 21.84 21.2 21.37 21.52 85.93
59 170501317 安徽省 胡万琦 马鞍山市红星中学 22.39 21.61 21.33 20.57 85.9
60 170500935 浙江省 谢函江 宁波市象山中学 21.7 20.73 21.63 21.81 85.87
61 170500412 山西省 张家宁 太原市师爱中学 21.75 21.38 20.54 22.19 85.86
62 170500417 湖北省 陈子祺 汉川高中 21.95 21.13 21.31 21.41 85.8
63 170501402 山东省 陈潇 淄博黉门中学 21.7 21.37 22.21 20.52 85.8
64 170500411 湖南省 杨昊 岳阳市第四中学 21.87 21.45 21.22 21.24 85.78
65 170501140 湖北省 邱天卓 武汉市第四中学 21.75 21.03 21.54 21.43 85.75
66 170500034 湖北省 刘怡辉 利川市第一中学 22.14 21.27 20.82 21.42 85.65
67 170501473 河北省 田展鹏 廊坊市第十二中学 22.03 21.13 21.31 21.17 85.64
68 170501149 贵州省 万芝琳 赤水市赤水一中 22.68 21.29 21.46 20.16 85.59
69 170500797 河南省 王虎 郑州市第四十七中学 21.41 21.97 20.79 21.43 85.6
70 170500836 湖北省 郁晨阳 浠水县第一中学 22.06 21.7 20.48 21.34 85.58
71 170500711 湖北省 陆向伟 五峰县高级中学 22.06 20.94 20.48 22.1 85.58
72 170500244 广东省 王楚鑫 清远市第三中学 22.09 20.78 21.12 21.52 85.51
73 170500243 湖北省 赵佳欣 武汉市第十二中学 21.58 21.29 20.96 21.6 85.43
74 170500504 重庆市 贺丽璇 重庆育才成功学校 21.32 21.63 21.71 20.76 85.42
75 170500241 湖北省 姚博岚 武汉市武昌区国华教育培训学校 21.54 20.97 21.71 21.17 85.39
76 170500015 新疆区 王凯丽 新疆博乐市第五师高级中学 21.31 21.1 21.16 21.76 85.33
77 170500703 湖北省 王桓 天门市天门杭州华泰中学 21.62 20.56 21.14 21.97 85.29
78 170500355 山东省 刘苏慧 莱州一中 21.58 21.55 20.71 21.35 85.19
79 170501055 江苏省 孙艺珈 连云港市新海高级中学 21.38 20.49 21.8 21.49 85.16
80 170501307 安徽省 黄浩康 合肥市第十七中学 21.64 21.19 21.41 20.91 85.15
81 170501480 河北省 王梓旭 廊坊市第二中学 21.48 22.37 20.22 21.08 85.15
82 170500722 湖北省 彭晓悟 武汉东湖中学 21.46 20.25 21.47 21.97 85.15
83 170500830 安徽省 贾有成 马鞍山市红星中学 21.87 21.04 20.81 21.41 85.13
84 170501532 广东省 孟嘉炜 中大附中三水实验学校 22.09 20.95 20.71 21.35 85.1
85 170501535 湖北省 曾钰珊 荆州市新沟高中 21.58 21.2 21.21 21.1 85.09
86 170501294 广西区 张淼海 南宁市第三十六中 21.98 21.61 20.22 21.25 85.06
87 170500061 陕西省 罗奥雯 安康市汉滨高级中学 21.46 21.13 21.22 21.24 85.05
88 170500554 河南省 刘念 郑州第四十七中学 21.92 21.29 19.79 22.02 85.02
89 170500712 辽宁省 乔润东 辽宁省抚顺市第五十中学 22.09 20.78 20.71 21.43 85.01
90 170501431 山东省 宋紫旋 滨州市第一中学 21.46 21.76 21.14 20.6 84.96
91 170501143 山西省 康佳敏 太原市第十九中学 21.84 20.09 21.21 21.77 84.91
92 170501025 湖北省 王羽菲 恩施市一中 21.14 20.94 20.73 22.1 84.91
93 170500002 新疆区 詹明君 巴州二中 21.87 21.28 20.4 21.33 84.88
94 170500682 辽宁省 陈柄希 辽宁省本溪市第一高级中学 21.75 21.38 20.87 20.84 84.84
95 170500176 北京市 盛嘉桐 北京市龙潭中学 21.48 20.85 20.65 21.85 84.83
96 170500115 四川省 杨珮琪 成都市石室外语学校 22.06 21.27 20.82 20.66 84.81
97 170501104 湖北省 李逸清 武汉市第一中学 20.89 21.27 20.73 21.85 84.74
98 170501291 湖南省 孙佳伟 西洞庭一中 21.23 20.94 20.82 21.68 84.67
99 170501226 陕西省 曹煜杰 渭南市希望高中 21.38 21.45 21.63 20.2 84.66
100 170501147 山西省 马添翼 太原市汾潇中学 21.23 21.1 21.33 21 84.66
101 170500931 湖南省 周凯 郴州市明星学校 21.39 21.27 21.16 20.83 84.65
102 170501004 山西省 杨鹤 太原市育英中学 22.17 20.95 20.62 20.84 84.58
103 170500912 湖北省 高牧子 洪湖市贺龙高级中学 21.54 20.56 21.88 20.6 84.58
104 170500499 河南省 胡亚栋 郑州五中 22.14 21.61 20.31 20.49 84.55
105 170500904 湖南省 严子钰 岳阳市第十五中学 21.75 20.78 20.96 21.01 84.5
106 170500855 河南省 朱家霖 洛阳市东方高级中学 22.03 20.73 20.4 21.33 84.49
107 170500447 湖北省 王雅薇 武汉市第一中学 21.15 21.2 20.79 21.35 84.49
108 170500012 湖北省 邱海伦 武汉市武汉经济技术开发区汉阳三中 21.41 21.55 20.46 21.01 84.43

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有