北京信息科技大学2014年各省录取分数线(7)

来源:北京信息科技大学 发布时间:2015-07-09 07:18:07 整理:一品高考网

2014 海南 计算机类 理工 本科一批 普通本科 5 639  |  626  |  630 606  |  542
2014 海南 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 4 644  |  638  |  640 606  |  542
2014 海南 测控技术与仪器 理工 本科一批 普通本科 4 638  |  629  |  633 606  |  542
2014 海南 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 4 649  |  639  |  644 606  |  542
2014 重庆 电子信息科学与技术 理工 本科二批 普通本科 3 510  |  505  |  508 514  |  455
2014 重庆 信息管理与信息系统 理工 本科二批 普通本科 3 504  |  502  |  503 514  |  455
2014 重庆 通信工程 理工 本科二批 普通本科 3 516  |  515  |  515 514  |  455
2014 重庆 自动化(信息与控制系统) 理工 本科二批 普通本科 3 504  |  498  |  501 514  |  455
2014 重庆 测控技术与仪器 理工 本科二批 普通本科 3 515  |  492  |  500 514  |  455
2014 四川 传播学 文史 本科二批 普通本科 2 551  |  550  |  550 551  |  500
2014 四川 行政管理(电子政务) 文史 本科二批 普通本科 2 574  |  548  |  561 551  |  500
2014 四川 经济学(国际贸易) 文史 本科二批 普通本科 2 548  |  548  |  548 551  |  500
2014 四川 经济学 文史 本科二批 普通本科 2 553  |  552  |  552 551  |  500
2014 四川 信息与计算科学 理工 本科二批 普通本科 3 543  |  542  |  543 540  |  475
2014 四川 信息管理与信息系统 理工 本科二批 普通本科 4 545  |  540  |  543 540  |  475
2014 四川 通信工程 理工 本科二批 普通本科 4 557  |  546  |  552 540  |  475
2014 四川 自动化(信息与控制系统) 理工 本科二批 普通本科 3 543  |  539  |  541 540  |  475
2014 四川 测控技术与仪器 理工 本科二批 普通本科 4 541  |  538  |  539 540  |  475
2014 四川 机械电子工程 理工 本科二批 普通本科 3 549  |  538  |  544 540  |  475
2014 四川 计算机类 理工 本科一批 普通本科 10 600  |  540  |  555 540  |  475
2014 四川 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 6 552  |  545  |  548 540  |  475
2014 贵州 行政管理(电子政务) 文史 预科一批 少数民族预科 1 560  |  560  |  560  |
2014 贵州 人力资源管理 文史 预科一批 少数民族预科 2 520  |  517  |  518  |
2014 贵州 财务管理(公司财务) 理工 预科一批 少数民族预科 1 460  |  460  |  460  |
2014 贵州 通信工程 理工 预科一批 少数民族预科 1 479  |  479  |  479  |
2014 贵州 机械设计制造及其自动化 理工 预科一批 少数民族预科 2 507  |  466  |  486  |
2014 贵州 网络与新媒体 文史 本科二批 普通本科 2 567  |  563  |  565 569  |  489
2014 贵州 传播学 文史 本科二批 普通本科 2 571  |  564  |  568 569  |  489
2014 贵州 人力资源管理 文史 本科二批 普通本科 2 566  |  564  |  565 569  |  489
2014 贵州 经济学(国际贸易) 文史 本科二批 普通本科 2 574  |  567  |  570 569  |  489
2014 贵州 经济学 文史 本科二批 普通本科 2 582  |  568  |  575 569  |  489
2014 贵州 应用统计学 理工 本科二批 普通本科 3 595  |  582  |  490 484  |  382
2014 贵州 工商管理(服务运营管理) 理工 本科二批 普通本科 3 487  |  483  |  485 484  |  382
2014 贵州 市场营销 理工 本科二批 普通本科 2 482  |  478  |  480 484  |  382
2014 贵州 智能科学与技术 理工 本科二批 普通本科 3 492  |  485  |  489 484  |  382
2014 贵州 光电信息科学与工程 理工 本科二批 普通本科 2 505  |  494  |  500 484  |  382
2014 贵州 工业设计 理工 本科二批 普通本科 3 482  |  474  |  479 484  |  382
2014 贵州 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 2 529  |  519  |  524 484  |  382
2014 贵州 计算机类 理工 本科一批 普通本科 8 538  |  514  |  521 484  |  382
2014 贵州 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科 2 550  |  530  |  540 484  |  382
2014 贵州 测控技术与仪器 理工 本科一批 普通本科 2 521  |  518  |  520 484  |  382
2014 贵州 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 2 527  |  523  |  525 484  |  382
2014 贵州 信息管理与信息系统 理工 贫困地区专项批 普通本科 3 524  |  516  |  521 484  |  382
2014 贵州 计算机类 理工 贫困地区专项批 普通本科 6 542  |  516  |  523 484  |  382
2014 贵州 自动化(信息与控制系统) 理工 贫困地区专项批 普通本科 3 525  |  517  |  520 484  |  382
2014 贵州 测控技术与仪器 理工 贫困地区专项批 普通本科 3 520  |  516  |  518 484  |  382
2014 贵州 机械设计制造及其自动化 理工 贫困地区专项批 普通本科 3 541  |  527  |  533 484  |  382
2014 云南 行政管理(电子政务) 文史 预科二批 少数民族预科 1 519  |  519  |  519  |
2014 云南 经济学 文史 预科二批 少数民族预科 1 522  |  522  |  522  |
2014 云南 信息管理与信息系统 理工 预科二批 少数民族预科 1 490  |  490  |  490  |
2014 云南 通信工程 理工 预科二批 少数民族预科 1 449  |  449  |  449  |
2014 云南 机械设计制造及其自动化 理工 预科二批 少数民族预科 2 455  |  449  |  452  |
2014 云南 网络与新媒体 文史 本科二批 普通本科 2 564  |  561  |  562 565  |  500

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有