北京信息科技大学2014年各省录取分数线(5)

来源:北京信息科技大学 发布时间:2015-07-09 07:18:07 整理:一品高考网

2014 江西 计算机类 理工 贫困地区专项批 普通本科 4 557  |  548  |  551 526  |  471
2014 江西 电子信息工程 理工 贫困地区专项批 普通本科 3 554  |  549  |  552 526  |  471
2014 江西 自动化(信息与控制系统) 理工 贫困地区专项批 普通本科 3 559  |  549  |  555 526  |  471
2014 江西 车辆工程 理工 贫困地区专项批 普通本科 3 550  |  548  |  549 526  |  471
2014 山东 英语(商务) 文史 本科二批 普通本科 2 584  |  584  |  584 579  |  523
2014 山东 行政管理(电子政务) 文史 本科二批 普通本科 2 584  |  584  |  584 579  |  523
2014 山东 经济学(国际贸易) 文史 本科二批 普通本科 3 589  |  584  |  587 579  |  523
2014 山东 经济学 文史 本科二批 普通本科 3 588  |  586  |  587 579  |  523
2014 山东 信息与计算科学 理工 本科二批 普通本科 3 615  |  604  |  609 572  |  489
2014 山东 工商管理(服务运营管理) 理工 本科二批 普通本科 4 604  |  589  |  595 572  |  489
2014 山东 市场营销 理工 本科二批 普通本科 3 596  |  591  |  593 572  |  489
2014 山东 物联网工程 理工 本科二批 普通本科 2 602  |  600  |  601 572  |  489
2014 山东 电气工程及其自动化 理工 本科二批 普通本科 3 616  |  597  |  605 572  |  489
2014 山东 数学类(数理实验班) 理工 本科一批 普通本科 4 615  |  609  |  611 572  |  489
2014 山东 审计学(计算机审计) 理工 本科一批 普通本科 3 611  |  610  |  610 572  |  489
2014 山东 信息安全 理工 本科一批 普通本科 3 619  |  611  |  614 572  |  489
2014 山东 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 4 611  |  610  |  610 572  |  489
2014 山东 财务管理(证券与投资) 理工 本科一批 普通本科 3 611  |  610  |  611 572  |  489
2014 山东 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 3 617  |  611  |  614 572  |  489
2014 山东 计算机类 理工 本科一批 普通本科 12 623  |  611  |  614 572  |  489
2014 山东 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 3 626  |  620  |  622 572  |  489
2014 山东 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科 4 623  |  611  |  618 572  |  489
2014 山东 测控技术与仪器 理工 本科一批 普通本科 3 610  |  609  |  610 572  |  489
2014 山东 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 3 613  |  611  |  612 572  |  489
2014 河南 英语(翻译) 文史 本科一批 普通本科 2 555  |  549  |  552 536  |  483
2014 河南 网络与新媒体 文史 本科一批 普通本科 2 556  |  554  |  555 536  |  483
2014 河南 经济学(国际贸易) 文史 本科一批 普通本科 3 568  |  549  |  556 536  |  483
2014 河南 经济学 文史 本科一批 普通本科 3 554  |  552  |  553 536  |  483
2014 河南 数学类(数理实验班) 理工 本科一批 普通本科 4 577  |  575  |  576 547  |  476
2014 河南 审计学(计算机审计) 理工 本科一批 普通本科 3 575  |  575  |  575 547  |  476
2014 河南 信息安全 理工 本科一批 普通本科 4 575  |  574  |  575 547  |  476
2014 河南 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 5 577  |  574  |  575 547  |  476
2014 河南 财务管理(公司财务) 理工 本科一批 普通本科 4 585  |  576  |  579 547  |  476
2014 河南 财务管理(证券与投资) 理工 本科一批 普通本科 3 582  |  576  |  579 547  |  476
2014 河南 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 3 579  |  578  |  578 547  |  476
2014 河南 会计学 理工 本科一批 普通本科 2 585  |  581  |  583 547  |  476
2014 河南 计算机类 理工 本科一批 普通本科 20 611  |  574  |  580 547  |  476
2014 河南 物联网工程 理工 本科一批 普通本科 3 585  |  576  |  579 547  |  476
2014 河南 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 3 581  |  578  |  580 547  |  476
2014 河南 通信工程 理工 本科一批 普通本科 7 588  |  577  |  582 547  |  476
2014 河南 电气工程及其自动化 理工 本科一批 普通本科 4 584  |  575  |  578 547  |  476
2014 河南 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科 5 576  |  575  |  576 547  |  476
2014 河南 测控技术与仪器 理工 本科一批 普通本科 6 577  |  574  |  575 547  |  476
2014 河南 机械电子工程 理工 本科一批 普通本科 4 575  |  574  |  574 547  |  476
2014 河南 车辆工程 理工 本科一批 普通本科 2 582  |  578  |  580 547  |  476
2014 河南 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 4 583  |  576  |  580 547  |  476
2014 河南 信息管理与信息系统 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 572  |  565  |  568 547  |  476
2014 河南 计算机类 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 566  |  564  |  565 547  |  476
2014 河南 电子信息工程 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 583  |  579  |  581 547  |  476
2014 河南 自动化(信息与控制系统) 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 570  |  564  |  567 547  |  476
2014 河南 机械设计制造及其自动化 理工 贫困地区专项批 普通本科 1 567  |  567  |  567 547  |  476

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有