北京信息科技大学2014年各省录取分数线(6)

来源:北京信息科技大学 发布时间:2015-07-09 07:18:07 整理:一品高考网

2014 湖北 信息安全 理工 本科二批 普通本科 3 552  |  532  |  540 533  |  471
2014 湖北 信息管理与信息系统 理工 本科二批 普通本科 4 540  |  532  |  535 533  |  471
2014 湖北 电子信息工程 理工 本科二批 普通本科 3 538  |  536  |  537 533  |  471
2014 湖北 通信工程 理工 本科二批 普通本科 3 546  |  536  |  539 533  |  471
2014 湖北 自动化(信息与控制系统) 理工 本科二批 普通本科 4 538  |  533  |  535 533  |  471
2014 湖北 机械电子工程 理工 本科二批 普通本科 3 537  |  534  |  535 533  |  471
2014 湖南 英语(商务) 文史 本科二批 普通本科 2 570  |  569  |  570 562  |  501
2014 湖南 人力资源管理 文史 本科二批 普通本科 2 573  |  571  |  572 562  |  501
2014 湖南 经济学(国际贸易) 文史 本科二批 普通本科 2 576  |  572  |  574 562  |  501
2014 湖南 经济学 文史 本科二批 普通本科 2 574  |  571  |  572 562  |  501
2014 湖南 信息管理与信息系统 理工 本科二批 普通本科 6 527  |  525  |  526 522  |  442
2014 湖南 财务管理(证券与投资) 理工 本科二批 普通本科 2 536  |  534  |  535 522  |  442
2014 湖南 会计学(注册会计师) 理工 本科二批 普通本科 3 535  |  530  |  533 522  |  442
2014 湖南 会计学 理工 本科二批 普通本科 3 545  |  531  |  536 522  |  442
2014 湖南 电子信息工程 理工 本科二批 普通本科 4 556  |  532  |  542 522  |  442
2014 湖南 通信工程 理工 本科二批 普通本科 5 550  |  528  |  536 522  |  442
2014 湖南 自动化(信息与控制系统) 理工 本科二批 普通本科 5 555  |  526  |  534 522  |  442
2014 湖南 测控技术与仪器 理工 本科二批 普通本科 4 526  |  525  |  526 522  |  442
2014 湖南 机械电子工程 理工 本科二批 普通本科 4 526  |  525  |  526 522  |  442
2014 湖南 车辆工程 理工 本科二批 普通本科 3 531  |  526  |  529 522  |  442
2014 湖南 机械设计制造及其自动化 理工 本科二批 普通本科 3 541  |  526  |  532 522  |  442
2014 广东 信息与计算科学 理工 本科二批 普通本科 3 550  |  549  |  550 560  |  504
2014 广东 审计学(计算机审计) 理工 本科二批 普通本科 3 544  |  540  |  542 560  |  504
2014 广东 信息管理与信息系统 理工 本科二批 普通本科 3 551  |  544  |  548 560  |  504
2014 广东 电子信息工程 理工 本科二批 普通本科 4 558  |  553  |  556 560  |  504
2014 广东 自动化(信息与控制系统) 理工 本科二批 普通本科 4 554  |  548  |  551 560  |  504
2014 广东 测控技术与仪器 理工 本科二批 普通本科 4 541  |  537  |  539 560  |  504
2014 广东 工业工程 理工 本科二批 普通本科 4 546  |  540  |  543 560  |  504
2014 广西 行政管理(电子政务) 文史 预科二批 少数民族预科 1 521  |  521  |  521  |
2014 广西 人力资源管理 文史 预科二批 少数民族预科 1 523  |  523  |  523  |
2014 广西 信息管理与信息系统 理工 预科二批 少数民族预科 1 477  |  477  |  477  |
2014 广西 通信工程 理工 预科二批 少数民族预科 1 466  |  466  |  466  |
2014 广西 机械设计制造及其自动化 理工 预科二批 少数民族预科 2 418  |  413  |  416  |
2014 广西 传播学 文史 本科二批 普通本科 2 552  |  544  |  548 550  |  463
2014 广西 行政管理 文史 本科二批 普通本科 2 547  |  541  |  544 550  |  463
2014 广西 经济学(国际贸易) 文史 本科二批 普通本科 2 548  |  546  |  547 550  |  463
2014 广西 经济学 文史 本科二批 普通本科 2 554  |  549  |  552 550  |  463
2014 广西 电子信息科学与技术 理工 本科二批 普通本科 3 512  |  510  |  511 520  |  407
2014 广西 审计学(计算机审计) 理工 本科二批 普通本科 3 515  |  501  |  507 520  |  407
2014 广西 信息管理与信息系统 理工 本科二批 普通本科 3 517  |  509  |  512 520  |  407
2014 广西 工商管理(服务运营管理) 理工 本科二批 普通本科 3 507  |  505  |  506 520  |  407
2014 广西 会计学(注册会计师) 理工 本科二批 普通本科 3 528  |  521  |  525 520  |  407
2014 广西 计算机类 理工 本科二批 普通本科 7 523  |  513  |  518 520  |  407
2014 广西 电子信息工程 理工 本科二批 普通本科 3 542  |  521  |  529 520  |  407
2014 广西 智能科学与技术 理工 本科二批 普通本科 3 511  |  509  |  510 520  |  407
2014 广西 自动化(信息与控制系统) 理工 本科二批 普通本科 3 521  |  514  |  519 520  |  407
2014 广西 光电信息科学与工程 理工 本科二批 普通本科 2 504  |  500  |  502 520  |  407
2014 广西 测控技术与仪器 理工 本科二批 普通本科 3 505  |  501  |  503 520  |  407
2014 广西 工业设计 理工 本科二批 普通本科 3 508  |  501  |  504 520  |  407
2014 广西 机械设计制造及其自动化 理工 本科二批 普通本科 3 514  |  512  |  513 520  |  407
2014 海南 信息安全 理工 本科一批 普通本科 4 632  |  627  |  629 606  |  542
2014 海南 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 4 635  |  626  |  629 606  |  542

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有