牡丹江医学院2013专升本资格公示名单(医药营销)

网址:www.gaokw.com 时间:2013-01-27 整理:广东高考网
牡丹江医学院2013年专升本资格公示名单(医药营销)

    名称 公共外语1 计算机基础 统计学 医用化学 人体解剖生理学 公共外语2 医药市场调查与预测 医药市场营销学 管理学基础 中医药基础 消费心理学 物流管理 医药企业管理 药理学 医药商品学 现代推销学 医院服务营销 商务谈判 总分 外语、计算机
序号 学号 姓名 学期      1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4    
1 1038010204 鲁俊红 92 84 90 91 84 92 91 86 92 78 95 89 89 90 90 93 92 90 1608 双证
2 1038010216 赵蒙蒙 86 90 90 86 81 85 96 90 96 78 96 83 97 88 92 83 94 95 1606  
3 1038010126 金鑫鑫 92 86 95 85 80 88 92 89 94 67 95 92 91 87 89 93 92 95 1602 双证
4 1038010108 常赢 85 91 89 91 77 80 90 93 90 66 92 91 87 90 92 88 95 87 1574  
5 1038010211 马春园 91 68 92 88 79 88 85 84 91 79 94 86 86 90 90 83 86 92 1552  
6 1038010225 罗淼 95 87 90 78 64 92 90 87 94 60 92 88 87 87 85 91 88 92 1547 双证
7 1038010101 辛雨蒙 93 89 90 67 60 92 92 90 93 65 91 88 80 87 88 86 90 86 1527 双证
8 1038010212 丁秀丽 84 86 86 72 67 85 92 90 89 61 94 81 84 75 93 90 90 93 1512  
9 1038010118 勾丹丹 76 81 91 61 66 84 93 85 92 67 96 83 92 86 90 93 79 81 1496  
10 1038010109 马晓岑 84 81 89 73 78 82 92 77 92 74 93 83 81 74 82 84 85 88 1492 双证
11 1038010127 顾冰洋 87 77 83 77 80 72 86 88 92 67 88 85 83 87 86 81 83 89 1491  
12 1038010213 王晓慧 87 79 91 79 66 70 90 87 78 71 83 88 85 70 88 92 81 90 1475  
13 1038010105 李增辉 85 79 73 68 67 83 86 82 91 65 88 81 90 76 86 87 84 89 1460  
14 1038010114 马丽平 73 78 87 73 62 74 91 84 87 63 89 82 76 74 85 90 85 92 1445  
15 1038010218 崔莹雪 81 85 84 63 61 81 91 84 93 60 77 75 79 75 82 91 88 86 1436 双证
16 1038010123 张玲 72 83 87 77 71 79 90 90 94 60 83 75 73 79 70 82 78 89 1432 双证
17 1038010121 王胜男 86 74 80 66 65 60 86 77 90 76 83 77 87 73 77 80 82 78 1397  
18 1038010111 李鸿运 91 69 79 72 60 81 91 78 93 60 86 73 61 76 83 78 86 77 1394 双证
19 1038010226 许昆玲 79 69 78 60 76 67 90 81 81 60 81 80 80 78 76 80 84 93 1393  
20 1038010224 赵慧凤 76 79 89 0 68 76 94 88 90 60 84 80 87 82 87 81 83 87 1391 双证
21 1038010115 徐莲芬 67 82 74 78 60 60 79 72 90 74 83 84 81 78 68 79 86 87 1382 双证
22 1038010103 张琪 80 77 77 61 60 67 82 75 79 66 75 81 84 76 88 75 81 82 1366  
23 1038010214 张扬 94 78 87 84 0 93 90 65 71 60 84 68 74 82 85 83 85 80 1363 双证
24 1038010217 魏傲雪 81 81 69 73 60 83 82 85 74 60 77 68 73 69 81 81 76 80 1353 双证
25 1038010207 李云翠 87 82 81 71 60 65 89 85 93 62 73 66 65 64 79 79 72 75 1348  
26 1038010220 战洋 79 68 88 71 60 63 85 75 83 60 88 71 63 74 80 87 69 75 1339  
27 1038010107 柴颖蕾 68 82 83 84 60 60 80 82 81 62 76 83 73 60 74 80 60 85 1333  
28 1038010106 李遵明 79 73 61 74 60 78 91 86 80 60 75 66 75 70 82 63 68 75 1316  
29 1038010209 于冠群 60 60 70 60 60 64 83 78 74 72 82 63 79 84 85 87 79 72 1312  
30 1038010104 唐金鑫 78 70 78 60 60 60 85 60 67 60 74 81 60 63 88 92 81 70 1287 双证
31 1038010227 杨越 67 60 72 60 60 60 60 60 68 60 62 67 60 60 55 73 71 80 1155 双证
32 1038010119 黄振鑫 76 70 60 61 0 60 84 60 62 60 60 74 79 60 0 0 0 0 866 双证
 



喜欢此文的还喜欢。。


相关阅读

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有