北京信息科技大学2014年各省录取分数线(2)

来源:北京信息科技大学 发布时间:2015-07-09 07:18:07 整理:一品高考网

2014 天津 会计学 理工 本科一批 普通本科 3 555  |  539  |  545 516  |  439
2014 天津 计算机类 理工 本科一批 普通本科 7 541  |  532  |  535 516  |  439
2014 天津 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 4 545  |  536  |  541 516  |  439
2014 天津 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科 3 551  |  534  |  540 516  |  439
2014 河北 英语(翻译) 文史 本科一批 普通本科 2 593  |  591  |  592 563  |  513
2014 河北 网络与新媒体 文史 本科一批 普通本科 2 592  |  592  |  592 563  |  513
2014 河北 经济学(国际贸易) 文史 本科一批 普通本科 3 598  |  592  |  595 563  |  513
2014 河北 经济学 文史 本科一批 普通本科 3 596  |  594  |  595 563  |  513
2014 河北 应用统计学 理工 本科一批 普通本科 3 612  |  608  |  610 573  |  503
2014 河北 数学类(数理实验班) 理工 本科一批 普通本科 4 610  |  607  |  608 573  |  503
2014 河北 审计学(计算机审计) 理工 本科一批 普通本科 3 617  |  612  |  614 573  |  503
2014 河北 信息安全 理工 本科一批 普通本科 4 628  |  607  |  614 573  |  503
2014 河北 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 5 611  |  607  |  608 573  |  503
2014 河北 财务管理(公司财务) 理工 本科一批 普通本科 4 617  |  612  |  613 573  |  503
2014 河北 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 3 623  |  613  |  617 573  |  503
2014 河北 会计学 理工 本科一批 普通本科 2 617  |  612  |  614 573  |  503
2014 河北 计算机类 理工 本科一批 普通本科 19 615  |  607  |  610 573  |  503
2014 河北 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 2 612  |  612  |  612 573  |  503
2014 河北 通信工程 理工 本科一批 普通本科 7 623  |  613  |  616 573  |  503
2014 河北 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科 6 614  |  608  |  610 573  |  503
2014 河北 测控技术与仪器 理工 本科一批 普通本科 4 611  |  608  |  610 573  |  503
2014 河北 新能源科学与工程 理工 本科一批 普通本科 2 616  |  611  |  614 573  |  503
2014 河北 机械电子工程 理工 本科一批 普通本科 4 610  |  608  |  609 573  |  503
2014 河北 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 5 623  |  610  |  614 573  |  503
2014 河北 信息管理与信息系统 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 600  |  600  |  600 573  |  503
2014 河北 计算机类 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 602  |  601  |  602 573  |  503
2014 河北 电子信息工程 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 607  |  606  |  606 573  |  503
2014 河北 自动化(信息与控制系统) 理工 贫困地区专项批 普通本科 1 602  |  602  |  602 573  |  503
2014 河北 测控技术与仪器 理工 贫困地区专项批 普通本科 1 601  |  601  |  601 573  |  503
2014 山西 英语(翻译) 文史 本科二批 普通本科 2 528  |  525  |  526 526  |  478
2014 山西 网络与新媒体 文史 本科二批 普通本科 2 527  |  525  |  526 526  |  478
2014 山西 经济学(国际贸易) 文史 本科二批 普通本科 3 533  |  525  |  528 526  |  478
2014 山西 经济学 文史 本科二批 普通本科 3 536  |  525  |  529 526  |  478
2014 山西 数学类(数理实验班) 理工 本科二批 普通本科 4 556  |  536  |  542 534  |  462
2014 山西 信息安全 理工 本科二批 普通本科 4 541  |  536  |  538 534  |  462
2014 山西 财务管理(公司财务) 理工 本科二批 普通本科 3 547  |  539  |  542 534  |  462
2014 山西 测控技术与仪器 理工 本科二批 普通本科 5 542  |  535  |  538 534  |  462
2014 山西 机械电子工程 理工 本科二批 普通本科 3 548  |  538  |  542 534  |  462
2014 山西 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 2 555  |  554  |  554 534  |  462
2014 山西 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 3 558  |  556  |  557 534  |  462
2014 山西 计算机类 理工 本科一批 普通本科 11 560  |  552  |  554 534  |  462
2014 山西 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 2 561  |  560  |  560 534  |  462
2014 山西 通信工程 理工 本科一批 普通本科 5 574  |  555  |  561 534  |  462
2014 山西 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科 5 568  |  554  |  558 534  |  462
2014 山西 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 3 562  |  555  |  558 534  |  462
2014 山西 信息管理与信息系统 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 541  |  536  |  538 534  |  462
2014 山西 计算机类 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 536  |  534  |  535 534  |  462
2014 山西 电子信息工程 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 536  |  535  |  536 534  |  462
2014 山西 自动化(信息与控制系统) 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 542  |  534  |  538 534  |  462
2014 山西 机械设计制造及其自动化 理工 贫困地区专项批 普通本科 2 552  |  545  |  548 534  |  462
2014 内蒙古 信息管理与信息系统 理工 本科二批 普通本科 3 539  |  510  |  520 501  |  388
2014 内蒙古 工商管理(服务运营管理) 理工 本科二批 普通本科 3 505  |  494  |  499 501  |  388

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有