北京信息科技大学2014年各省录取分数线(4)

来源:北京信息科技大学 发布时间:2015-07-09 07:18:07 整理:一品高考网

2014 江苏 会计学(注册会计师) 理工 本科二批 普通本科 3 344  |  342  |  343 345  |  312
2014 江苏 通信工程 理工 本科二批 普通本科 3 341  |  338  |  340 345  |  312
2014 江苏 自动化(信息与控制系统) 理工 本科二批 普通本科 3 339  |  336  |  338 345  |  312
2014 江苏 新能源科学与工程 理工 本科二批 普通本科 3 336  |  334  |  335 345  |  312
2014 江苏 工业工程 理工 本科二批 普通本科 4 344  |  335  |  338 345  |  312
2014 浙江 应用统计学 理工 本科二批 普通本科 3 561  |  543  |  549 597  |  420
2014 浙江 数学类(数理实验班) 理工 本科二批 普通本科 3 557  |  550  |  555 597  |  420
2014 浙江 信息管理与信息系统 理工 本科二批 普通本科 4 553  |  548  |  551 597  |  420
2014 浙江 电子信息工程 理工 本科二批 普通本科 3 557  |  556  |  557 597  |  420
2014 浙江 测控技术与仪器 理工 本科二批 普通本科 3 544  |  543  |  544 597  |  420
2014 浙江 工业工程 理工 本科二批 普通本科 4 544  |  543  |  544 597  |  420
2014 安徽 英语(商务) 文史 本科一批 普通本科 2 551  |  551  |  551 541  |  500
2014 安徽 行政管理 文史 本科一批 普通本科 2 550  |  550  |  550 541  |  500
2014 安徽 经济学(国际贸易) 文史 本科一批 普通本科 3 555  |  551  |  553 541  |  500
2014 安徽 经济学 文史 本科一批 普通本科 3 554  |  553  |  554 541  |  500
2014 安徽 数学类(数理实验班) 理工 本科一批 普通本科 4 572  |  521  |  535 489  |  438
2014 安徽 信息安全 理工 本科一批 普通本科 4 533  |  526  |  528 489  |  438
2014 安徽 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 6 529  |  523  |  524 489  |  438
2014 安徽 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 3 528  |  526  |  527 489  |  438
2014 安徽 会计学 理工 本科一批 普通本科 3 526  |  524  |  525 489  |  438
2014 安徽 计算机类 理工 本科一批 普通本科 20 538  |  525  |  528 489  |  438
2014 安徽 通信工程 理工 本科一批 普通本科 6 539  |  528  |  531 489  |  438
2014 安徽 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科 6 526  |  523  |  524 489  |  438
2014 安徽 测控技术与仪器 理工 本科一批 普通本科 5 527  |  523  |  524 489  |  438
2014 安徽 车辆工程 理工 本科一批 普通本科 4 534  |  528  |  530 489  |  438
2014 安徽 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 4 531  |  526  |  529 489  |  438
2014 福建 英语(商务) 文史 本科一批 普通本科 2 572  |  571  |  572 561  |  482
2014 福建 行政管理 文史 本科一批 普通本科 2 575  |  574  |  574 561  |  482
2014 福建 经济学(国际贸易) 文史 本科一批 普通本科 2 578  |  577  |  578 561  |  482
2014 福建 经济学 文史 本科一批 普通本科 2 579  |  578  |  578 561  |  482
2014 福建 数学类(数理实验班) 理工 本科一批 普通本科 3 547  |  543  |  545 506  |  408
2014 福建 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 3 548  |  546  |  547 506  |  408
2014 福建 财务管理(公司财务) 理工 本科一批 普通本科 3 554  |  550  |  552 506  |  408
2014 福建 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 3 566  |  555  |  562 506  |  408
2014 福建 计算机类 理工 本科一批 普通本科 10 549  |  543  |  546 506  |  408
2014 福建 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 4 556  |  546  |  551 506  |  408
2014 福建 通信工程 理工 本科一批 普通本科 4 550  |  547  |  548 506  |  408
2014 福建 机械电子工程 理工 本科一批 普通本科 4 546  |  543  |  545 506  |  408
2014 福建 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 3 561  |  548  |  553 506  |  408
2014 江西 英语(商务) 文史 本科二批 普通本科 2 521  |  521  |  521 524  |  479
2014 江西 行政管理(电子政务) 文史 本科二批 普通本科 2 523  |  522  |  522 524  |  479
2014 江西 经济学(国际贸易) 文史 本科二批 普通本科 2 528  |  526  |  527 524  |  479
2014 江西 经济学 文史 本科二批 普通本科 2 522  |  522  |  522 524  |  479
2014 江西 信息与计算科学 理工 本科二批 普通本科 4 524  |  522  |  523 526  |  471
2014 江西 数学类(数理实验班) 理工 本科二批 普通本科 4 533  |  523  |  526 526  |  471
2014 江西 信息安全 理工 本科二批 普通本科 4 538  |  525  |  529 526  |  471
2014 江西 信息管理与信息系统 理工 本科二批 普通本科 4 525  |  523  |  524 526  |  471
2014 江西 测控技术与仪器 理工 本科二批 普通本科 3 523  |  523  |  523 526  |  471
2014 江西 计算机类 理工 本科一批 普通本科 6 557  |  551  |  554 526  |  471
2014 江西 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 3 568  |  562  |  565 526  |  471
2014 江西 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科 3 561  |  556  |  558 526  |  471
2014 江西 车辆工程 理工 本科一批 普通本科 3 559  |  552  |  555 526  |  471

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有